Kembali
Jumlah Siswa Laki-laki Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Laki-laki Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Kab. Ketapang) Tahun 2022/2023 SD
Tingkat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | I | II | III | IV | V | VI | Jumlah |
Kec. Kendawangan | 808 | 635 | 584 | 653 | 606 | 551 | 3.837 |
Kec. Manis Mata | 359 | 255 | 324 | 329 | 284 | 308 | 1.859 |
Kec. Marau | 270 | 180 | 178 | 206 | 205 | 162 | 1.201 |
Kec. Jelai Hulu | 209 | 156 | 160 | 180 | 168 | 164 | 1.037 |
Kec. Tumbang Titi | 306 | 241 | 250 | 257 | 220 | 221 | 1.495 |
Kec. Matan Hilir Selatan | 311 | 240 | 275 | 249 | 242 | 266 | 1.583 |
Kec. Matan Hilir Utara | 191 | 180 | 163 | 153 | 168 | 161 | 1.016 |
Kec. Nanga Tayap | 422 | 344 | 369 | 391 | 344 | 346 | 2.216 |
Kec. Sandai | 350 | 323 | 300 | 269 | 305 | 315 | 1.862 |
Kec. Sungai Laur | 195 | 177 | 181 | 175 | 221 | 209 | 1.158 |
Kec. Simpang Hulu | 404 | 318 | 318 | 329 | 348 | 325 | 2.042 |
Kec. Muara Pawan | 155 | 139 | 113 | 130 | 139 | 159 | 835 |
Kec. Delta Pawan | 795 | 686 | 642 | 603 | 695 | 676 | 4.097 |
Kec. Simpang Dua | 114 | 121 | 98 | 121 | 110 | 108 | 672 |
Kec. Benua Kayong | 422 | 400 | 412 | 388 | 400 | 389 | 2.411 |
Kec. Hulu Sungai | 164 | 113 | 140 | 161 | 124 | 161 | 863 |
Kec. Air Upas | 269 | 183 | 197 | 231 | 208 | 191 | 1.279 |
Kec. Singkup | 110 | 85 | 75 | 76 | 65 | 56 | 467 |
Kec. Pemahan | 62 | 53 | 51 | 58 | 63 | 40 | 327 |
Kec. Sungai Melayu Rayek | 176 | 168 | 133 | 170 | 132 | 140 | 919 |
Kab. Ketapang | 6.092 | 4.997 | 4.963 | 5.129 | 5.047 | 4.948 | 31.176 |
Tanggal cut off: 30 November 2022