Kembali
Jumlah Siswa Laki-laki Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Laki-laki Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Kab. Sekadau) Tahun 2022/2023 SD
Tingkat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | I | II | III | IV | V | VI | Jumlah |
Kec. Nanga Mahap | 324 | 258 | 317 | 312 | 287 | 236 | 1.734 |
Kec. Nanga Taman | 311 | 259 | 274 | 277 | 256 | 271 | 1.648 |
Kec. Sekadau Hulu | 278 | 256 | 270 | 336 | 306 | 266 | 1.712 |
Kec. Sekadau Hilir | 717 | 685 | 695 | 732 | 694 | 622 | 4.145 |
Kec. Belitang | 150 | 123 | 126 | 149 | 137 | 95 | 780 |
Kec. Belitang Hilir | 289 | 226 | 256 | 243 | 253 | 197 | 1.464 |
Kec. Belitang Hulu | 228 | 205 | 209 | 206 | 232 | 184 | 1.264 |
Kab. Sekadau | 2.297 | 2.012 | 2.147 | 2.255 | 2.165 | 1.871 | 12.747 |
Tanggal cut off: 30 November 2022