Kembali
Jumlah Siswa Laki-laki Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Laki-laki Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Kab. Sekadau) Tahun 2022/2023 SMK
Tingkat X | Tingkat XI | Tingkat XII | Tingkat XIII | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jumlah |
Kec. Nanga Taman | 49 | 33,11 | 53 | 35,81 | 46 | 31,08 | 0 | 0 | 148 |
Kec. Sekadau Hilir | 415 | 36,47 | 323 | 28,38 | 400 | 35,15 | 0 | 0 | 1.138 |
Kec. Belitang Hilir | 53 | 34,42 | 50 | 32,47 | 51 | 33,12 | 0 | 0 | 154 |
Kec. Belitang Hulu | 37 | 52,11 | 19 | 26,76 | 15 | 21,13 | 0 | 0 | 71 |
Kab. Sekadau | 554 | 36,66 | 445 | 29,45 | 512 | 33,88 | 0 | 0 | 1.511 |
Tanggal cut off: 30 November 2022