Kembali
Jumlah Siswa Laki-laki Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Laki-laki Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Kota Balikpapan) Tahun 2021/2022 SD
Tingkat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | I | II | III | IV | V | VI | Jumlah |
Kec. Balikpapan Selatan | 1.166 | 1.168 | 1.072 | 1.056 | 1.134 | 1.304 | 6.900 |
Kec. Balikpapan Timur | 717 | 756 | 715 | 656 | 601 | 712 | 4.157 |
Kec. Balikpapan Utara | 1.419 | 1.361 | 1.365 | 1.314 | 1.248 | 1.482 | 8.189 |
Kec. Balikpapan Tengah | 817 | 870 | 837 | 858 | 797 | 901 | 5.080 |
Kec. Balikpapan Barat | 719 | 787 | 793 | 771 | 647 | 794 | 4.511 |
Kec. Balikpapan Kota | 811 | 833 | 788 | 763 | 826 | 825 | 4.846 |
Kota Balikpapan | 5.649 | 5.775 | 5.570 | 5.418 | 5.253 | 6.018 | 33.683 |
Tanggal cut off: 30 November 2021