Kembali
Jumlah Siswa Laki-laki Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Laki-laki Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Kab. Kep. Sangihe) Tahun 2021/2022 SMP
Tingkat VII | Tingkat VIII | Tingkat IX | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jumlah |
Kec. Manganitu Selatan | 88 | 42,31 | 72 | 34,62 | 48 | 23,08 | 208 |
Kec. Tamako | 82 | 28,37 | 101 | 34,95 | 106 | 36,68 | 289 |
Kec. Tabukan Selatan | 56 | 36,13 | 47 | 30,32 | 52 | 33,55 | 155 |
Kec. Tabukan Tengah | 77 | 32,91 | 78 | 33,33 | 79 | 33,76 | 234 |
Kec. Manganitu | 87 | 32,1 | 96 | 35,42 | 88 | 32,47 | 271 |
Kec. Tahuna | 177 | 35,98 | 152 | 30,89 | 163 | 33,13 | 492 |
Kec. Tabukan Utara | 121 | 30,17 | 133 | 33,17 | 147 | 36,66 | 401 |
Kec. Kendahe | 57 | 35,4 | 53 | 32,92 | 51 | 31,68 | 161 |
Kec. Tatoareng | 26 | 36,62 | 17 | 23,94 | 28 | 39,44 | 71 |
Kec. Nusa Tabukan | 30 | 38,46 | 31 | 39,74 | 17 | 21,79 | 78 |
Kec. Tabukan Selatan Tengah | 18 | 28,13 | 29 | 45,31 | 17 | 26,56 | 64 |
Kec. Tabukan Selatan Tenggara | 16 | 33,33 | 12 | 25 | 20 | 41,67 | 48 |
Kec. Tahuna Timur | 66 | 37,29 | 61 | 34,46 | 50 | 28,25 | 177 |
Kec. Tahuna Barat | 26 | 27,96 | 36 | 38,71 | 31 | 33,33 | 93 |
Kec. Kepulauan Marore | 12 | 37,5 | 9 | 28,13 | 11 | 34,38 | 32 |
Kab. Kep. Sangihe | 939 | 33,85 | 927 | 33,42 | 908 | 32,73 | 2.774 |
Tanggal cut off: 30 November 2021