Kembali
Jumlah Siswa Laki-laki Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Laki-laki Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Kab. Boalemo) Tahun 2022/2023 SMP
Tingkat VII | Tingkat VIII | Tingkat IX | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jumlah |
Kec. Tilamuta | 148 | 33,56 | 145 | 32,88 | 148 | 33,56 | 441 |
Kec. Paguyaman | 197 | 34,99 | 188 | 33,39 | 178 | 31,62 | 563 |
Kec. Mananggu | 55 | 30,56 | 68 | 37,78 | 57 | 31,67 | 180 |
Kec. Dulupi | 88 | 30,66 | 92 | 32,06 | 107 | 37,28 | 287 |
Kec. Wonosari | 226 | 39,03 | 173 | 29,88 | 180 | 31,09 | 579 |
Kec. Botumoito | 85 | 28,43 | 93 | 31,1 | 121 | 40,47 | 299 |
Kec. Paguyaman Pantai | 58 | 38,41 | 49 | 32,45 | 44 | 29,14 | 151 |
Kab. Boalemo | 857 | 34,28 | 808 | 32,32 | 835 | 33,4 | 2.500 |
Tanggal cut off: 30 November 2022