Kembali
Jumlah Siswa Laki-laki Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Laki-laki Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Kab. Pohuwato) Tahun 2022/2023 SD
Tingkat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | I | II | III | IV | V | VI | Jumlah |
Kec. Popayato | 108 | 89 | 102 | 93 | 73 | 81 | 546 |
Kec. Marisa | 210 | 230 | 203 | 204 | 191 | 167 | 1.205 |
Kec. Paguat | 137 | 128 | 118 | 105 | 123 | 117 | 728 |
Kec. Lemito | 132 | 107 | 104 | 90 | 88 | 85 | 606 |
Kec. Randangan | 168 | 150 | 176 | 154 | 143 | 137 | 928 |
Kec. Patilanggio | 99 | 100 | 91 | 80 | 72 | 75 | 517 |
Kec. Taluditi | 87 | 88 | 66 | 75 | 71 | 65 | 452 |
Kec. Popayato Barat | 90 | 63 | 63 | 75 | 61 | 75 | 427 |
Kec. Popayato Timur | 95 | 85 | 77 | 76 | 86 | 71 | 490 |
Kec. Wanggarasi | 58 | 55 | 38 | 45 | 34 | 44 | 274 |
Kec. Buntulia | 149 | 130 | 122 | 110 | 105 | 91 | 707 |
Kec. Duhiadaa | 163 | 160 | 118 | 138 | 115 | 110 | 804 |
Kec. Dengilo | 70 | 41 | 51 | 51 | 47 | 46 | 306 |
Kab. Pohuwato | 1.566 | 1.426 | 1.329 | 1.296 | 1.209 | 1.164 | 7.990 |
Tanggal cut off: 30 November 2022