Kembali
Jumlah Siswa Laki-laki Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Laki-laki Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Kab. Pohuwato) Tahun 2022/2023 SMP
Tingkat VII | Tingkat VIII | Tingkat IX | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jumlah |
Kec. Popayato | 42 | 24,85 | 56 | 33,14 | 71 | 42,01 | 169 |
Kec. Marisa | 139 | 38,19 | 109 | 29,95 | 116 | 31,87 | 364 |
Kec. Paguat | 55 | 25,58 | 82 | 38,14 | 78 | 36,28 | 215 |
Kec. Lemito | 57 | 34,55 | 52 | 31,52 | 56 | 33,94 | 165 |
Kec. Randangan | 84 | 34,85 | 72 | 29,88 | 85 | 35,27 | 241 |
Kec. Patilanggio | 50 | 32,89 | 65 | 42,76 | 37 | 24,34 | 152 |
Kec. Taluditi | 55 | 32,54 | 62 | 36,69 | 52 | 30,77 | 169 |
Kec. Popayato Barat | 37 | 26,06 | 47 | 33,1 | 58 | 40,85 | 142 |
Kec. Popayato Timur | 54 | 32,14 | 55 | 32,74 | 59 | 35,12 | 168 |
Kec. Wanggarasi | 21 | 25,93 | 24 | 29,63 | 36 | 44,44 | 81 |
Kec. Buntulia | 53 | 40,15 | 39 | 29,55 | 40 | 30,3 | 132 |
Kec. Duhiadaa | 84 | 30,11 | 87 | 31,18 | 108 | 38,71 | 279 |
Kec. Dengilo | 21 | 25,93 | 31 | 38,27 | 29 | 35,8 | 81 |
Kab. Pohuwato | 752 | 31,89 | 781 | 33,12 | 825 | 34,99 | 2.358 |
Tanggal cut off: 30 November 2022