Kembali
Jumlah Siswa Perempuan Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Perempuan Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Prov. Jawa Barat) Tahun 2022/2023 SMK
Tingkat X | Tingkat XI | Tingkat XII | Tingkat XIII | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jumlah |
Kab. Bogor | 20.224 | 35,53 | 18.828 | 33,08 | 17.786 | 31,25 | 83 | 0,15 | 56.921 |
Kab. Sukabumi | 6.168 | 34,37 | 5.905 | 32,9 | 5.857 | 32,63 | 18 | 0,1 | 17.948 |
Kab. Cianjur | 9.066 | 33,02 | 9.337 | 34,01 | 9.033 | 32,9 | 20 | 0,07 | 27.456 |
Kab. Bandung | 8.691 | 35,52 | 7.943 | 32,46 | 7.738 | 31,62 | 96 | 0,39 | 24.468 |
Kab. Sumedang | 3.427 | 32,55 | 3.580 | 34,01 | 3.509 | 33,33 | 11 | 0,1 | 10.527 |
Kab. Garut | 8.792 | 34,24 | 8.415 | 32,77 | 8.291 | 32,29 | 180 | 0,7 | 25.678 |
Kab. Tasikmalaya | 6.303 | 34,12 | 6.224 | 33,7 | 5.937 | 32,14 | 7 | 0,04 | 18.471 |
Kab. Ciamis | 3.048 | 34,08 | 2.863 | 32,01 | 3.023 | 33,8 | 9 | 0,1 | 8.943 |
Kab. Kuningan | 3.995 | 35,11 | 3.523 | 30,96 | 3.819 | 33,56 | 42 | 0,37 | 11.379 |
Kab. Majalengka | 3.788 | 34,3 | 3.705 | 33,55 | 3.551 | 32,15 | 0 | 0 | 11.044 |
Kab. Cirebon | 7.150 | 33,04 | 7.241 | 33,46 | 7.170 | 33,13 | 79 | 0,37 | 21.640 |
Kab. Indramayu | 7.697 | 34,27 | 7.581 | 33,75 | 7.126 | 31,72 | 59 | 0,26 | 22.463 |
Kab. Subang | 4.832 | 32,97 | 5.055 | 34,5 | 4.767 | 32,53 | 0 | 0 | 14.654 |
Kab. Purwakarta | 2.719 | 34,02 | 2.631 | 32,92 | 2.620 | 32,78 | 22 | 0,28 | 7.992 |
Kab. Karawang | 8.506 | 34,13 | 8.196 | 32,88 | 8.173 | 32,79 | 49 | 0,2 | 24.924 |
Kab. Bekasi | 10.172 | 35,23 | 9.864 | 34,16 | 8.838 | 30,61 | 0 | 0 | 28.874 |
Kab. Bandung Barat | 4.923 | 35,87 | 4.468 | 32,56 | 4.319 | 31,47 | 14 | 0,1 | 13.724 |
Kab. Pangandaran | 1.353 | 32,31 | 1.544 | 36,88 | 1.274 | 30,43 | 16 | 0,38 | 4.187 |
Kota Bandung | 8.244 | 33,55 | 7.949 | 32,35 | 8.131 | 33,09 | 249 | 1,01 | 24.573 |
Kota Bogor | 5.157 | 33,18 | 5.079 | 32,67 | 5.063 | 32,57 | 245 | 1,58 | 15.544 |
Kota Sukabumi | 1.492 | 31,38 | 1.661 | 34,93 | 1.596 | 33,56 | 6 | 0,13 | 4.755 |
Kota Cirebon | 1.700 | 33,03 | 1.789 | 34,76 | 1.656 | 32,17 | 2 | 0,04 | 5.147 |
Kota Bekasi | 9.208 | 34,99 | 8.488 | 32,26 | 8.514 | 32,36 | 104 | 0,4 | 26.314 |
Kota Depok | 6.005 | 34,96 | 5.761 | 33,54 | 5.409 | 31,49 | 0 | 0 | 17.175 |
Kota Cimahi | 2.452 | 33,61 | 2.273 | 31,16 | 2.410 | 33,04 | 160 | 2,19 | 7.295 |
Kota Tasikmalaya | 2.591 | 34,44 | 2.452 | 32,59 | 2.406 | 31,98 | 74 | 0,98 | 7.523 |
Kota Banjar | 1.210 | 34,34 | 1.199 | 34,02 | 1.115 | 31,64 | 0 | 0 | 3.524 |
Prov. Jawa Barat | 158.913 | 34,31 | 153.554 | 33,15 | 149.131 | 32,2 | 1.545 | 0,33 | 463.143 |
Tanggal cut off: 30 November 2022