Kembali
Jumlah Siswa Perempuan Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Perempuan Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Prov. Jawa Barat) Tahun 2022/2023 SMP
Tingkat VII | Tingkat VIII | Tingkat IX | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jumlah |
Kab. Bogor | 36.635 | 34,8 | 34.842 | 33,1 | 33.789 | 32,1 | 105.266 |
Kab. Sukabumi | 13.922 | 34,18 | 13.374 | 32,83 | 13.435 | 32,98 | 40.731 |
Kab. Cianjur | 15.915 | 33,87 | 15.685 | 33,38 | 15.394 | 32,76 | 46.994 |
Kab. Bandung | 22.631 | 34,07 | 21.969 | 33,07 | 21.825 | 32,86 | 66.425 |
Kab. Sumedang | 6.834 | 33,67 | 6.606 | 32,55 | 6.855 | 33,78 | 20.295 |
Kab. Garut | 17.394 | 34,15 | 16.793 | 32,97 | 16.742 | 32,87 | 50.929 |
Kab. Tasikmalaya | 10.157 | 33,3 | 10.317 | 33,83 | 10.023 | 32,87 | 30.497 |
Kab. Ciamis | 5.814 | 32,99 | 5.891 | 33,43 | 5.918 | 33,58 | 17.623 |
Kab. Kuningan | 6.570 | 33,64 | 6.609 | 33,84 | 6.352 | 32,52 | 19.531 |
Kab. Majalengka | 6.299 | 33,18 | 6.229 | 32,81 | 6.456 | 34,01 | 18.984 |
Kab. Cirebon | 13.007 | 33,38 | 12.984 | 33,32 | 12.979 | 33,31 | 38.970 |
Kab. Indramayu | 10.220 | 33,76 | 10.006 | 33,05 | 10.046 | 33,19 | 30.272 |
Kab. Subang | 9.930 | 33,76 | 9.577 | 32,56 | 9.908 | 33,68 | 29.415 |
Kab. Purwakarta | 6.455 | 35,1 | 5.975 | 32,49 | 5.958 | 32,4 | 18.388 |
Kab. Karawang | 14.558 | 34,28 | 14.066 | 33,12 | 13.841 | 32,59 | 42.465 |
Kab. Bekasi | 20.403 | 34,21 | 19.583 | 32,84 | 19.648 | 32,95 | 59.634 |
Kab. Bandung Barat | 10.503 | 34,93 | 9.616 | 31,98 | 9.946 | 33,08 | 30.065 |
Kab. Pangandaran | 2.087 | 32,08 | 2.222 | 34,15 | 2.197 | 33,77 | 6.506 |
Kota Bandung | 16.421 | 33,88 | 16.037 | 33,08 | 16.016 | 33,04 | 48.474 |
Kota Bogor | 6.920 | 33,81 | 6.738 | 32,92 | 6.810 | 33,27 | 20.468 |
Kota Sukabumi | 2.552 | 34,38 | 2.509 | 33,8 | 2.362 | 31,82 | 7.423 |
Kota Cirebon | 2.858 | 33,58 | 2.782 | 32,69 | 2.870 | 33,73 | 8.510 |
Kota Bekasi | 15.774 | 34,09 | 15.410 | 33,31 | 15.081 | 32,6 | 46.265 |
Kota Depok | 11.965 | 33,89 | 11.957 | 33,87 | 11.382 | 32,24 | 35.304 |
Kota Cimahi | 3.655 | 34,56 | 3.451 | 32,63 | 3.471 | 32,82 | 10.577 |
Kota Tasikmalaya | 4.658 | 33,67 | 4.571 | 33,04 | 4.607 | 33,3 | 13.836 |
Kota Banjar | 1.299 | 33,24 | 1.339 | 34,26 | 1.270 | 32,5 | 3.908 |
Prov. Jawa Barat | 295.436 | 34,05 | 287.138 | 33,09 | 285.181 | 32,86 | 867.755 |
Tanggal cut off: 30 November 2022