Kembali
Jumlah Siswa Perempuan Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Perempuan Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Prov. Jawa Tengah) Tahun 2022/2023 SMA
Tingkat X | Tingkat XI | Tingkat XII | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jumlah |
Kab. Cilacap | 4.236 | 35,11 | 4.020 | 33,32 | 3.810 | 31,58 | 12.066 |
Kab. Banyumas | 4.293 | 33,45 | 4.343 | 33,84 | 4.197 | 32,7 | 12.833 |
Kab. Purbalingga | 2.359 | 34,25 | 2.268 | 32,93 | 2.260 | 32,82 | 6.887 |
Kab. Banjarnegara | 1.704 | 34,29 | 1.660 | 33,41 | 1.605 | 32,3 | 4.969 |
Kab. Kebumen | 3.071 | 35,62 | 2.817 | 32,67 | 2.734 | 31,71 | 8.622 |
Kab. Purworejo | 1.936 | 33,76 | 1.925 | 33,57 | 1.873 | 32,66 | 5.734 |
Kab. Wonosobo | 2.023 | 37,35 | 1.666 | 30,76 | 1.728 | 31,9 | 5.417 |
Kab. Magelang | 3.076 | 33,69 | 3.089 | 33,84 | 2.964 | 32,47 | 9.129 |
Kab. Boyolali | 3.441 | 35,45 | 3.186 | 32,83 | 3.079 | 31,72 | 9.706 |
Kab. Klaten | 3.421 | 33,75 | 3.454 | 34,07 | 3.262 | 32,18 | 10.137 |
Kab. Sukoharjo | 3.107 | 34,4 | 2.979 | 32,98 | 2.947 | 32,62 | 9.033 |
Kab. Wonogiri | 2.476 | 34,41 | 2.315 | 32,18 | 2.404 | 33,41 | 7.195 |
Kab. Karanganyar | 2.336 | 33,13 | 2.392 | 33,92 | 2.324 | 32,96 | 7.052 |
Kab. Sragen | 2.464 | 34,49 | 2.411 | 33,74 | 2.270 | 31,77 | 7.145 |
Kab. Grobogan | 3.471 | 33,54 | 3.487 | 33,69 | 3.391 | 32,77 | 10.349 |
Kab. Blora | 1.913 | 33,79 | 1.907 | 33,68 | 1.842 | 32,53 | 5.662 |
Kab. Rembang | 1.936 | 33,89 | 1.899 | 33,25 | 1.877 | 32,86 | 5.712 |
Kab. Pati | 2.878 | 33,91 | 2.800 | 33 | 2.808 | 33,09 | 8.486 |
Kab. Kudus | 2.112 | 32,34 | 2.213 | 33,88 | 2.206 | 33,78 | 6.531 |
Kab. Jepara | 2.717 | 35,53 | 2.510 | 32,83 | 2.419 | 31,64 | 7.646 |
Kab. Demak | 3.241 | 34,95 | 3.126 | 33,71 | 2.907 | 31,35 | 9.274 |
Kab. Semarang | 2.785 | 35,32 | 2.646 | 33,56 | 2.454 | 31,12 | 7.885 |
Kab. Temanggung | 1.388 | 34,33 | 1.420 | 35,12 | 1.235 | 30,55 | 4.043 |
Kab. Kendal | 2.787 | 34,1 | 2.757 | 33,74 | 2.628 | 32,16 | 8.172 |
Kab. Batang | 1.322 | 32,82 | 1.344 | 33,37 | 1.362 | 33,81 | 4.028 |
Kab. Pekalongan | 1.970 | 33,45 | 1.951 | 33,12 | 1.969 | 33,43 | 5.890 |
Kab. Pemalang | 2.695 | 33,59 | 2.674 | 33,33 | 2.654 | 33,08 | 8.023 |
Kab. Tegal | 2.486 | 32,79 | 2.604 | 34,34 | 2.492 | 32,87 | 7.582 |
Kab. Brebes | 4.338 | 33,82 | 4.374 | 34,1 | 4.114 | 32,08 | 12.826 |
Kota Magelang | 1.098 | 34,48 | 1.092 | 34,3 | 994 | 31,22 | 3.184 |
Kota Surakarta | 3.702 | 35,29 | 3.439 | 32,79 | 3.348 | 31,92 | 10.489 |
Kota Salatiga | 895 | 34,99 | 842 | 32,92 | 821 | 32,1 | 2.558 |
Kota Semarang | 5.479 | 33,51 | 5.476 | 33,49 | 5.396 | 33 | 16.351 |
Kota Pekalongan | 726 | 32,18 | 774 | 34,31 | 756 | 33,51 | 2.256 |
Kota Tegal | 1.208 | 33,13 | 1.250 | 34,28 | 1.188 | 32,58 | 3.646 |
Prov. Jawa Tengah | 91.090 | 34,18 | 89.110 | 33,43 | 86.318 | 32,39 | 266.518 |
Tanggal cut off: 30 November 2022