Kembali
Jumlah Siswa Perempuan Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Perempuan Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Prov. Jawa Tengah) Tahun 2022/2023 SMK
Tingkat X | Tingkat XI | Tingkat XII | Tingkat XIII | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jumlah |
Kab. Cilacap | 6.242 | 35,73 | 5.648 | 32,33 | 5.580 | 31,94 | 0 | 0 | 17.470 |
Kab. Banyumas | 7.394 | 36,16 | 6.518 | 31,88 | 6.524 | 31,91 | 11 | 0,05 | 20.447 |
Kab. Purbalingga | 3.525 | 34,71 | 3.340 | 32,89 | 3.291 | 32,4 | 0 | 0 | 10.156 |
Kab. Banjarnegara | 2.678 | 34,99 | 2.449 | 32 | 2.430 | 31,75 | 96 | 1,25 | 7.653 |
Kab. Kebumen | 4.933 | 33,29 | 5.045 | 34,04 | 4.835 | 32,62 | 7 | 0,05 | 14.820 |
Kab. Purworejo | 2.433 | 33,38 | 2.419 | 33,19 | 2.417 | 33,16 | 19 | 0,26 | 7.288 |
Kab. Wonosobo | 2.350 | 36,27 | 2.135 | 32,95 | 1.994 | 30,78 | 0 | 0 | 6.479 |
Kab. Magelang | 2.680 | 35,54 | 2.554 | 33,87 | 2.300 | 30,5 | 7 | 0,09 | 7.541 |
Kab. Boyolali | 2.827 | 34,23 | 2.792 | 33,81 | 2.639 | 31,96 | 0 | 0 | 8.258 |
Kab. Klaten | 4.124 | 34,23 | 3.929 | 32,61 | 3.911 | 32,46 | 84 | 0,7 | 12.048 |
Kab. Sukoharjo | 2.384 | 36,05 | 2.127 | 32,16 | 2.091 | 31,62 | 11 | 0,17 | 6.613 |
Kab. Wonogiri | 3.108 | 35,26 | 2.814 | 31,92 | 2.853 | 32,37 | 40 | 0,45 | 8.815 |
Kab. Karanganyar | 2.372 | 33,9 | 2.273 | 32,48 | 2.337 | 33,4 | 16 | 0,23 | 6.998 |
Kab. Sragen | 3.711 | 34,33 | 3.576 | 33,08 | 3.517 | 32,53 | 7 | 0,06 | 10.811 |
Kab. Grobogan | 3.641 | 35,2 | 3.476 | 33,6 | 3.211 | 31,04 | 16 | 0,15 | 10.344 |
Kab. Blora | 2.990 | 34,34 | 2.938 | 33,75 | 2.778 | 31,91 | 0 | 0 | 8.706 |
Kab. Rembang | 1.072 | 33,32 | 1.061 | 32,98 | 1.084 | 33,7 | 0 | 0 | 3.217 |
Kab. Pati | 2.991 | 35,22 | 2.839 | 33,43 | 2.660 | 31,32 | 3 | 0,04 | 8.493 |
Kab. Kudus | 2.560 | 35,48 | 2.328 | 32,27 | 2.325 | 32,22 | 2 | 0,03 | 7.215 |
Kab. Jepara | 3.190 | 34,65 | 3.115 | 33,84 | 2.897 | 31,47 | 4 | 0,04 | 9.206 |
Kab. Demak | 2.271 | 35,87 | 2.085 | 32,93 | 1.975 | 31,2 | 0 | 0 | 6.331 |
Kab. Semarang | 3.003 | 35,15 | 2.825 | 33,06 | 2.716 | 31,79 | 0 | 0 | 8.544 |
Kab. Temanggung | 2.088 | 31,92 | 2.093 | 31,99 | 2.044 | 31,24 | 317 | 4,85 | 6.542 |
Kab. Kendal | 3.343 | 33,54 | 3.325 | 33,36 | 3.241 | 32,52 | 58 | 0,58 | 9.967 |
Kab. Batang | 2.164 | 35,08 | 2.029 | 32,9 | 1.975 | 32,02 | 0 | 0 | 6.168 |
Kab. Pekalongan | 3.004 | 35,66 | 2.773 | 32,91 | 2.619 | 31,09 | 29 | 0,34 | 8.425 |
Kab. Pemalang | 5.180 | 35,29 | 4.774 | 32,52 | 4.704 | 32,05 | 20 | 0,14 | 14.678 |
Kab. Tegal | 6.128 | 35,58 | 5.614 | 32,59 | 5.403 | 31,37 | 80 | 0,46 | 17.225 |
Kab. Brebes | 6.198 | 36,01 | 5.530 | 32,13 | 5.484 | 31,86 | 0 | 0 | 17.212 |
Kota Magelang | 1.365 | 32,19 | 1.384 | 32,64 | 1.480 | 34,91 | 11 | 0,26 | 4.240 |
Kota Surakarta | 3.601 | 34,09 | 3.425 | 32,43 | 3.499 | 33,13 | 37 | 0,35 | 10.562 |
Kota Salatiga | 1.232 | 33,48 | 1.165 | 31,66 | 1.226 | 33,32 | 57 | 1,55 | 3.680 |
Kota Semarang | 5.742 | 36,03 | 4.858 | 30,48 | 5.043 | 31,64 | 295 | 1,85 | 15.938 |
Kota Pekalongan | 1.362 | 32,27 | 1.309 | 31,02 | 1.463 | 34,67 | 86 | 2,04 | 4.220 |
Kota Tegal | 1.299 | 33,96 | 1.231 | 32,18 | 1.295 | 33,86 | 0 | 0 | 3.825 |
Prov. Jawa Tengah | 115.185 | 34,89 | 107.796 | 32,65 | 105.841 | 32,06 | 1.313 | 0,4 | 330.135 |
Tanggal cut off: 30 November 2022