Kembali
Jumlah Siswa Perempuan Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Perempuan Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Prov. Sulawesi Selatan) Tahun 2021/2022 SD
Tingkat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | I | II | III | IV | V | VI | Jumlah |
Kab. Maros | 3.446 | 3.213 | 3.403 | 3.345 | 3.175 | 3.171 | 19.753 |
Kab. Pangkajene Kepulauan | 2.891 | 2.857 | 2.923 | 3.078 | 3.068 | 2.961 | 17.778 |
Kab. Gowa | 5.903 | 5.788 | 5.787 | 5.857 | 5.904 | 6.020 | 35.259 |
Kab. Takalar | 2.537 | 2.579 | 2.569 | 2.496 | 2.563 | 2.483 | 15.227 |
Kab. Jeneponto | 3.217 | 2.944 | 2.787 | 3.246 | 3.312 | 3.339 | 18.845 |
Kab. Barru | 1.371 | 1.316 | 1.478 | 1.397 | 1.286 | 1.439 | 8.287 |
Kab. Bone | 5.670 | 5.467 | 5.419 | 5.556 | 5.660 | 5.808 | 33.580 |
Kab. Wajo | 2.990 | 2.924 | 2.896 | 2.863 | 2.916 | 2.906 | 17.495 |
Kab. Soppeng | 1.515 | 1.486 | 1.634 | 1.626 | 1.558 | 1.624 | 9.443 |
Kab. Bantaeng | 1.478 | 1.539 | 1.528 | 1.521 | 1.635 | 1.608 | 9.309 |
Kab. Bulukumba | 3.417 | 3.274 | 3.293 | 3.541 | 3.546 | 3.693 | 20.764 |
Kab. Sinjai | 1.930 | 1.934 | 1.818 | 1.910 | 1.982 | 2.061 | 11.635 |
Kab. Kepulauan Selayar | 1.059 | 998 | 1.154 | 1.067 | 1.127 | 1.107 | 6.512 |
Kab. Pinrang | 3.356 | 3.218 | 3.320 | 3.620 | 3.310 | 3.275 | 20.099 |
Kab. Sidenreng Rappang | 2.517 | 2.642 | 2.473 | 2.585 | 2.561 | 2.478 | 15.256 |
Kab. Enrekang | 1.659 | 1.767 | 1.697 | 1.916 | 1.846 | 1.889 | 10.774 |
Kab. Luwu | 2.863 | 2.895 | 2.944 | 3.220 | 3.055 | 2.689 | 17.666 |
Kab. Tana Toraja | 2.049 | 2.038 | 2.166 | 2.274 | 2.067 | 2.222 | 12.816 |
Kab. Luwu Utara | 2.381 | 2.327 | 2.443 | 2.584 | 1.770 | 2.472 | 13.977 |
Kab. Luwu Timur | 2.446 | 2.465 | 2.345 | 2.568 | 2.531 | 2.324 | 14.679 |
Kab. Toraja Utara | 2.438 | 2.279 | 2.322 | 2.391 | 2.424 | 2.408 | 14.262 |
Kota Makassar | 10.528 | 10.530 | 10.873 | 11.574 | 10.662 | 10.717 | 64.884 |
Kota Parepare | 1.185 | 1.166 | 1.211 | 1.243 | 1.195 | 1.135 | 7.135 |
Kota Palopo | 1.414 | 1.362 | 1.408 | 1.461 | 1.332 | 1.260 | 8.237 |
Prov. Sulawesi Selatan | 70.260 | 69.008 | 69.891 | 72.939 | 70.485 | 71.089 | 423.672 |
Tanggal cut off: 30 November 2021