Kembali
Jumlah Siswa Perempuan Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Perempuan Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Prov. Papua) Tahun 2021/2022 SMP
Tingkat VII | Tingkat VIII | Tingkat IX | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jumlah |
Kab. Jayapura | 1.460 | 34,56 | 1.418 | 33,56 | 1.347 | 31,88 | 4.225 |
Kab. Biak Numfor | 1.644 | 35,98 | 1.501 | 32,85 | 1.424 | 31,17 | 4.569 |
Kab. Kepulauan Yapen | 998 | 34,92 | 1.003 | 35,09 | 857 | 29,99 | 2.858 |
Kab. Merauke | 1.901 | 32,14 | 2.072 | 35,04 | 1.941 | 32,82 | 5.914 |
Kab. Jaya Wijaya | 1.026 | 33,09 | 1.046 | 33,73 | 1.029 | 33,18 | 3.101 |
Kab. Nabire | 1.430 | 35,7 | 1.345 | 33,57 | 1.231 | 30,73 | 4.006 |
Kab. Paniai | 620 | 34,5 | 615 | 34,22 | 562 | 31,27 | 1.797 |
Kab. Puncak Jaya | 187 | 37,47 | 171 | 34,27 | 141 | 28,26 | 499 |
Kab. Mimika | 2.092 | 37,32 | 1.774 | 31,64 | 1.740 | 31,04 | 5.606 |
Kab. Boven Digoel | 598 | 35,45 | 560 | 33,2 | 529 | 31,36 | 1.687 |
Kab. Mappi | 1.013 | 35,68 | 1.040 | 36,63 | 786 | 27,69 | 2.839 |
Kab. Asmat | 375 | 35,55 | 400 | 37,91 | 280 | 26,54 | 1.055 |
Kab. Yahukimo | 1.040 | 36,91 | 1.049 | 37,22 | 729 | 25,87 | 2.818 |
Kab. Pegunungan Bintang | 377 | 35,27 | 371 | 34,71 | 321 | 30,03 | 1.069 |
Kab. Tolikara | 877 | 43,98 | 675 | 33,85 | 442 | 22,17 | 1.994 |
Kab. Sarmi | 403 | 32,79 | 474 | 38,57 | 352 | 28,64 | 1.229 |
Kab. Keerom | 437 | 34,09 | 418 | 32,61 | 427 | 33,31 | 1.282 |
Kab. Waropen | 295 | 32,81 | 316 | 35,15 | 288 | 32,04 | 899 |
Kab. Supiori | 346 | 40,42 | 251 | 29,32 | 259 | 30,26 | 856 |
Kab. Memberamo Raya | 246 | 32,28 | 289 | 37,93 | 227 | 29,79 | 762 |
Kab. Nduga | 264 | 53,33 | 119 | 24,04 | 112 | 22,63 | 495 |
Kab. Lanny Jaya | 1.041 | 43,67 | 737 | 30,91 | 606 | 25,42 | 2.384 |
Kab. Membramo Tengah | 195 | 40,54 | 175 | 36,38 | 111 | 23,08 | 481 |
Kab. Yalimo | 469 | 45,45 | 288 | 27,91 | 275 | 26,65 | 1.032 |
kab. Puncak | 69 | 30,4 | 89 | 39,21 | 69 | 30,4 | 227 |
Kab. Dogiyai | 682 | 41,76 | 554 | 33,93 | 397 | 24,31 | 1.633 |
Kab. Deiyai | 465 | 42,86 | 327 | 30,14 | 293 | 27 | 1.085 |
Kab. Intan Jaya | 146 | 47,25 | 105 | 33,98 | 58 | 18,77 | 309 |
Kota Jayapura | 2.487 | 37,43 | 2.104 | 31,67 | 2.053 | 30,9 | 6.644 |
Prov. Papua | 23.183 | 36,59 | 21.286 | 33,6 | 18.886 | 29,81 | 63.355 |
Tanggal cut off: 30 November 2021