Kembali
Jumlah Siswa Perempuan Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Perempuan Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Kab. Labuhan Batu) Tahun 2021/2022 SMA
Tingkat X | Tingkat XI | Tingkat XII | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jumlah |
Kec. Bilah Hulu | 226 | 30,75 | 252 | 34,29 | 257 | 34,97 | 735 |
Kec. Pangkatan | 117 | 27,73 | 138 | 32,7 | 167 | 39,57 | 422 |
Kec. Bilah Barat | 70 | 33,18 | 63 | 29,86 | 78 | 36,97 | 211 |
Kec. Bilah Hilir | 256 | 32,45 | 251 | 31,81 | 282 | 35,74 | 789 |
Kec. Panai Hulu | 192 | 34,85 | 184 | 33,39 | 175 | 31,76 | 551 |
Kec. Panai Tengah | 111 | 32,08 | 106 | 30,64 | 129 | 37,28 | 346 |
Kec. Panai Hilir | 154 | 33,55 | 156 | 33,99 | 149 | 32,46 | 459 |
Kec. Rantau Selatan | 325 | 32,73 | 303 | 30,51 | 365 | 36,76 | 993 |
Kec. Rantau Utara | 712 | 33,46 | 730 | 34,3 | 686 | 32,24 | 2.128 |
Kab. Labuhan Batu | 2.163 | 32,6 | 2.183 | 32,91 | 2.288 | 34,49 | 6.634 |
Tanggal cut off: 30 November 2021