Kembali
Jumlah Siswa Perempuan Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Perempuan Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Kab. Nias Selatan) Tahun 2021/2022 SMA
Tingkat X | Tingkat XI | Tingkat XII | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jumlah |
Kec. Pulau-Pulau Batu | 52 | 34,9 | 37 | 24,83 | 60 | 40,27 | 149 |
Kec. Teluk Dalam | 348 | 39,23 | 242 | 27,28 | 297 | 33,48 | 887 |
Kec. Amandraya | 67 | 35,45 | 60 | 31,75 | 62 | 32,8 | 189 |
Kec. Lahusa | 137 | 28,72 | 190 | 39,83 | 150 | 31,45 | 477 |
Kec. Gomo | 116 | 39,59 | 86 | 29,35 | 91 | 31,06 | 293 |
Kec. Lolomatua | 49 | 27,84 | 59 | 33,52 | 68 | 38,64 | 176 |
Kec. Lolowau | 28 | 30,11 | 30 | 32,26 | 35 | 37,63 | 93 |
Kec. Hibala | 38 | 25 | 56 | 36,84 | 58 | 38,16 | 152 |
Kec. Susua | 98 | 35,9 | 91 | 33,33 | 84 | 30,77 | 273 |
Kec. Maniamolo | 95 | 36,68 | 84 | 32,43 | 80 | 30,89 | 259 |
Kec. Hilimegai | 53 | 40,77 | 30 | 23,08 | 47 | 36,15 | 130 |
Kec. Toma | 57 | 27,67 | 77 | 37,38 | 72 | 34,95 | 206 |
Kec. Mazino | 20 | 29,41 | 23 | 33,82 | 25 | 36,76 | 68 |
Kec. Umbunasi | 14 | 32,56 | 20 | 46,51 | 9 | 20,93 | 43 |
Kec. Aramo | 60 | 33,52 | 59 | 32,96 | 60 | 33,52 | 179 |
Kec. Mazo | 31 | 31,63 | 41 | 41,84 | 26 | 26,53 | 98 |
Kec. Fanayama | 17 | 29,82 | 25 | 43,86 | 15 | 26,32 | 57 |
Kec. Ulunoyo | 69 | 38,33 | 51 | 28,33 | 60 | 33,33 | 180 |
Kec. Huruna | 77 | 30,8 | 79 | 31,6 | 94 | 37,6 | 250 |
Kec. Oou | 26 | 36,62 | 25 | 35,21 | 20 | 28,17 | 71 |
Kec. Onohazumba | 74 | 32,31 | 70 | 30,57 | 85 | 37,12 | 229 |
Kec. Hilisalawaahe | 44 | 35,48 | 38 | 30,65 | 42 | 33,87 | 124 |
Kec. Ulususua | 74 | 40,88 | 61 | 33,7 | 46 | 25,41 | 181 |
Kec. Siduaori | 44 | 36,67 | 41 | 34,17 | 35 | 29,17 | 120 |
Kec. Somambawa | 86 | 31,85 | 89 | 32,96 | 95 | 35,19 | 270 |
Kec. Boronadu | 21 | 26,58 | 31 | 39,24 | 27 | 34,18 | 79 |
Kec. Ulu Idanotae | 52 | 36,62 | 48 | 33,8 | 42 | 29,58 | 142 |
Kec. Idanotae | 60 | 47,62 | 42 | 33,33 | 24 | 19,05 | 126 |
Kec. Pulau-pulau Batu Barat | 22 | 44,9 | 16 | 32,65 | 11 | 22,45 | 49 |
Kec. Simuk | 20 | 37,74 | 11 | 20,75 | 22 | 41,51 | 53 |
Kec. Tanah Masa | 17 | 26,56 | 20 | 31,25 | 27 | 42,19 | 64 |
Kec. Onolalu | 9 | 27,27 | 8 | 24,24 | 16 | 48,48 | 33 |
Kec. Luahagundre Maniamolo | 44 | 36,67 | 41 | 34,17 | 35 | 29,17 | 120 |
Kab. Nias Selatan | 2.019 | 34,69 | 1.881 | 32,32 | 1.920 | 32,99 | 5.820 |
Tanggal cut off: 30 November 2021