Kembali
Jumlah Siswa Perempuan Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Perempuan Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Kab. Ketapang) Tahun 2022/2023 SMK
Tingkat X | Tingkat XI | Tingkat XII | Tingkat XIII | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jumlah |
Kec. Kendawangan | 125 | 37,09 | 111 | 32,94 | 101 | 29,97 | 0 | 0 | 337 |
Kec. Manis Mata | 30 | 29,7 | 46 | 45,54 | 25 | 24,75 | 0 | 0 | 101 |
Kec. Marau | 60 | 35,09 | 64 | 37,43 | 47 | 27,49 | 0 | 0 | 171 |
Kec. Jelai Hulu | 16 | 33,33 | 20 | 41,67 | 12 | 25 | 0 | 0 | 48 |
Kec. Tumbang Titi | 46 | 29,49 | 53 | 33,97 | 57 | 36,54 | 0 | 0 | 156 |
Kec. Matan Hilir Selatan | 18 | 23,08 | 26 | 33,33 | 34 | 43,59 | 0 | 0 | 78 |
Kec. Nanga Tayap | 37 | 40,66 | 33 | 36,26 | 21 | 23,08 | 0 | 0 | 91 |
Kec. Sandai | 137 | 39,83 | 88 | 25,58 | 119 | 34,59 | 0 | 0 | 344 |
Kec. Simpang Hulu | 43 | 27,92 | 59 | 38,31 | 48 | 31,17 | 4 | 2,6 | 154 |
Kec. Muara Pawan | 62 | 42,18 | 44 | 29,93 | 41 | 27,89 | 0 | 0 | 147 |
Kec. Delta Pawan | 131 | 37,75 | 110 | 31,7 | 106 | 30,55 | 0 | 0 | 347 |
Kec. Benua Kayong | 360 | 32,23 | 362 | 32,41 | 395 | 35,36 | 0 | 0 | 1.117 |
Kec. Air Upas | 46 | 29,87 | 52 | 33,77 | 56 | 36,36 | 0 | 0 | 154 |
Kec. Singkup | 22 | 37,93 | 19 | 32,76 | 17 | 29,31 | 0 | 0 | 58 |
Kec. Pemahan | 19 | 34,55 | 22 | 40 | 14 | 25,45 | 0 | 0 | 55 |
Kec. Sungai Melayu Rayek | 28 | 33,33 | 40 | 47,62 | 16 | 19,05 | 0 | 0 | 84 |
Kab. Ketapang | 1.180 | 34,28 | 1.149 | 33,38 | 1.109 | 32,22 | 4 | 0,12 | 3.442 |
Tanggal cut off: 30 November 2022