Kembali
Jumlah Siswa Perempuan Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Perempuan Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Kab. Boalemo) Tahun 2022/2023 SMK
Tingkat X | Tingkat XI | Tingkat XII | Tingkat XIII | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jumlah |
Kec. Tilamuta | 79 | 32,51 | 91 | 37,45 | 73 | 30,04 | 0 | 0 | 243 |
Kec. Paguyaman | 94 | 33,33 | 93 | 32,98 | 95 | 33,69 | 0 | 0 | 282 |
Kec. Mananggu | 15 | 36,59 | 7 | 17,07 | 19 | 46,34 | 0 | 0 | 41 |
Kec. Dulupi | 8 | 40 | 7 | 35 | 5 | 25 | 0 | 0 | 20 |
Kec. Wonosari | 51 | 31,1 | 64 | 39,02 | 49 | 29,88 | 0 | 0 | 164 |
Kec. Botumoito | 6 | 18,18 | 17 | 51,52 | 10 | 30,3 | 0 | 0 | 33 |
Kec. Paguyaman Pantai | 12 | 33,33 | 13 | 36,11 | 11 | 30,56 | 0 | 0 | 36 |
Kab. Boalemo | 265 | 32,36 | 292 | 35,65 | 262 | 31,99 | 0 | 0 | 819 |
Tanggal cut off: 30 November 2022