Kembali
Jumlah Siswa Menurut Kelompok Umur Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Kelompok Umur Tiap Provinsi (Prov. Jawa Barat) Tahun 2022/2023 SD
< 7 Tahun | 7 - 12 Tahun | > 12 Tahun | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jumlah |
Kab. Bogor | 32.687 | 6,11 | 497.069 | 92,84 | 5.639 | 1,05 | 535.395 |
Kab. Sukabumi | 9.299 | 3,95 | 223.595 | 94,86 | 2.815 | 1,19 | 235.709 |
Kab. Cianjur | 11.888 | 4,7 | 238.528 | 94,35 | 2.402 | 0,95 | 252.818 |
Kab. Bandung | 16.528 | 4,6 | 339.726 | 94,57 | 2.997 | 0,83 | 359.251 |
Kab. Sumedang | 4.297 | 4,25 | 96.270 | 95,15 | 614 | 0,61 | 101.181 |
Kab. Garut | 11.268 | 4,21 | 253.787 | 94,92 | 2.327 | 0,87 | 267.382 |
Kab. Tasikmalaya | 3.808 | 2,45 | 149.249 | 96,16 | 2.149 | 1,38 | 155.206 |
Kab. Ciamis | 2.526 | 2,91 | 83.513 | 96,22 | 758 | 0,87 | 86.797 |
Kab. Kuningan | 4.401 | 4,48 | 93.291 | 94,96 | 549 | 0,56 | 98.241 |
Kab. Majalengka | 3.742 | 3,3 | 108.918 | 96,01 | 787 | 0,69 | 113.447 |
Kab. Cirebon | 13.239 | 6,64 | 184.706 | 92,58 | 1.557 | 0,78 | 199.502 |
Kab. Indramayu | 9.958 | 6,03 | 153.890 | 93,23 | 1.215 | 0,74 | 165.063 |
Kab. Subang | 5.816 | 4,1 | 134.650 | 94,91 | 1.401 | 0,99 | 141.867 |
Kab. Purwakarta | 4.148 | 4,16 | 94.619 | 94,81 | 1.032 | 1,03 | 99.799 |
Kab. Karawang | 10.489 | 4,41 | 225.114 | 94,68 | 2.149 | 0,9 | 237.752 |
Kab. Bekasi | 15.613 | 4,67 | 316.436 | 94,57 | 2.544 | 0,76 | 334.593 |
Kab. Bandung Barat | 6.299 | 3,98 | 150.734 | 95,2 | 1.306 | 0,82 | 158.339 |
Kab. Pangandaran | 1.256 | 4,05 | 29.451 | 95,01 | 290 | 0,94 | 30.997 |
Kota Bandung | 5.724 | 2,81 | 196.614 | 96,52 | 1.375 | 0,67 | 203.713 |
Kota Bogor | 4.763 | 4,76 | 94.686 | 94,65 | 593 | 0,59 | 100.042 |
Kota Sukabumi | 1.869 | 5,75 | 30.409 | 93,57 | 219 | 0,67 | 32.497 |
Kota Cirebon | 2.542 | 7,63 | 30.521 | 91,6 | 257 | 0,77 | 33.320 |
Kota Bekasi | 10.011 | 4,43 | 214.143 | 94,77 | 1.808 | 0,8 | 225.962 |
Kota Depok | 5.852 | 3,69 | 151.316 | 95,5 | 1.274 | 0,8 | 158.442 |
Kota Cimahi | 1.321 | 2,82 | 45.139 | 96,34 | 396 | 0,85 | 46.856 |
Kota Tasikmalaya | 2.178 | 3,5 | 59.628 | 95,7 | 502 | 0,81 | 62.308 |
Kota Banjar | 613 | 4,24 | 13.735 | 95,02 | 107 | 0,74 | 14.455 |
Prov. Jawa Barat | 202.135 | 4,54 | 4.209.737 | 94,58 | 39.062 | 0,88 | 4.450.934 |
Tanggal cut off: 30 November 2022