Kembali
Jumlah Siswa Menurut Umur/kelompok Umur Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Umur/kelompok Umur Tiap Provinsi (Prov. Jawa Barat) Tahun 2022/2023 SMK
Kelompok Umur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | <16 | % | 16-18 | % | >18 | % | Jumlah |
Kab. Bogor | 25.855 | 19,47 | 100.840 | 75,96 | 6.065 | 4,57 | 132.760 |
Kab. Sukabumi | 5.643 | 13,22 | 34.894 | 81,75 | 2.145 | 5,03 | 42.682 |
Kab. Cianjur | 9.049 | 15,26 | 46.498 | 78,43 | 3.740 | 6,31 | 59.287 |
Kab. Bandung | 10.668 | 19,31 | 43.383 | 78,53 | 1.195 | 2,16 | 55.246 |
Kab. Sumedang | 3.984 | 15,19 | 21.656 | 82,59 | 580 | 2,21 | 26.220 |
Kab. Garut | 10.619 | 18,71 | 44.080 | 77,65 | 2.069 | 3,64 | 56.768 |
Kab. Tasikmalaya | 4.317 | 10,41 | 35.314 | 85,12 | 1.858 | 4,48 | 41.489 |
Kab. Ciamis | 2.520 | 12,13 | 17.649 | 84,97 | 601 | 2,89 | 20.770 |
Kab. Kuningan | 5.479 | 19,76 | 21.773 | 78,53 | 474 | 1,71 | 27.726 |
Kab. Majalengka | 4.632 | 17,07 | 21.983 | 81,03 | 515 | 1,9 | 27.130 |
Kab. Cirebon | 10.543 | 20,15 | 39.728 | 75,94 | 2.042 | 3,9 | 52.313 |
Kab. Indramayu | 10.632 | 21,46 | 36.559 | 73,79 | 2.355 | 4,75 | 49.546 |
Kab. Subang | 6.472 | 17,96 | 27.888 | 77,41 | 1.666 | 4,62 | 36.026 |
Kab. Purwakarta | 3.267 | 15,29 | 17.101 | 80,03 | 1.000 | 4,68 | 21.368 |
Kab. Karawang | 12.443 | 20,17 | 47.571 | 77,12 | 1.672 | 2,71 | 61.686 |
Kab. Bekasi | 16.368 | 22,97 | 52.836 | 74,15 | 2.053 | 2,88 | 71.257 |
Kab. Bandung Barat | 5.155 | 16,37 | 25.114 | 79,76 | 1.219 | 3,87 | 31.488 |
Kab. Pangandaran | 1.479 | 15,29 | 7.882 | 81,46 | 315 | 3,26 | 9.676 |
Kota Bandung | 7.991 | 14,67 | 44.926 | 82,49 | 1.546 | 2,84 | 54.463 |
Kota Bogor | 6.286 | 18,54 | 26.467 | 78,04 | 1.160 | 3,42 | 33.913 |
Kota Sukabumi | 1.554 | 14,38 | 8.833 | 81,72 | 422 | 3,9 | 10.809 |
Kota Cirebon | 2.042 | 18,96 | 8.082 | 75,03 | 647 | 6,01 | 10.771 |
Kota Bekasi | 13.467 | 21,75 | 47.019 | 75,93 | 1.438 | 2,32 | 61.924 |
Kota Depok | 7.023 | 18,17 | 30.203 | 78,14 | 1.427 | 3,69 | 38.653 |
Kota Cimahi | 2.122 | 12,5 | 14.162 | 83,43 | 690 | 4,07 | 16.974 |
Kota Tasikmalaya | 2.234 | 12,82 | 14.487 | 83,13 | 705 | 4,05 | 17.426 |
Kota Banjar | 1.180 | 14,61 | 6.728 | 83,33 | 166 | 2,06 | 8.074 |
Prov. Jawa Barat | 193.024 | 17,93 | 843.656 | 78,37 | 39.765 | 3,69 | 1.076.445 |
Tanggal cut off: 30 November 2022