Kembali
Jumlah Siswa Menurut Umur/kelompok Umur Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Umur/kelompok Umur Tiap Provinsi (Prov. Jawa Tengah) Tahun 2022/2023 SMK
Kelompok Umur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | <16 | % | 16-18 | % | >18 | % | Jumlah |
Kab. Cilacap | 10.450 | 24,44 | 31.030 | 72,57 | 1.276 | 2,98 | 42.756 |
Kab. Banyumas | 9.760 | 20,65 | 35.704 | 75,52 | 1.811 | 3,83 | 47.275 |
Kab. Purbalingga | 5.148 | 23,4 | 16.185 | 73,57 | 667 | 3,03 | 22.000 |
Kab. Banjarnegara | 3.522 | 19,6 | 13.837 | 76,99 | 613 | 3,41 | 17.972 |
Kab. Kebumen | 6.522 | 17,96 | 28.020 | 77,16 | 1.774 | 4,88 | 36.316 |
Kab. Purworejo | 3.235 | 18,08 | 13.878 | 77,57 | 777 | 4,34 | 17.890 |
Kab. Wonosobo | 2.155 | 14,98 | 11.561 | 80,37 | 668 | 4,64 | 14.384 |
Kab. Magelang | 3.083 | 14,72 | 16.245 | 77,56 | 1.617 | 7,72 | 20.945 |
Kab. Boyolali | 4.746 | 22,26 | 15.965 | 74,89 | 608 | 2,85 | 21.319 |
Kab. Klaten | 5.839 | 20,52 | 21.497 | 75,56 | 1.113 | 3,91 | 28.449 |
Kab. Sukoharjo | 3.781 | 19,89 | 14.628 | 76,94 | 604 | 3,18 | 19.013 |
Kab. Wonogiri | 4.507 | 21,48 | 16.049 | 76,49 | 425 | 2,03 | 20.981 |
Kab. Karanganyar | 3.319 | 17,95 | 14.572 | 78,79 | 603 | 3,26 | 18.494 |
Kab. Sragen | 6.041 | 21,81 | 20.938 | 75,59 | 721 | 2,6 | 27.700 |
Kab. Grobogan | 7.348 | 28,54 | 17.734 | 68,88 | 665 | 2,58 | 25.747 |
Kab. Blora | 5.467 | 26,04 | 14.870 | 70,84 | 655 | 3,12 | 20.992 |
Kab. Rembang | 2.429 | 21,06 | 8.558 | 74,21 | 545 | 4,73 | 11.532 |
Kab. Pati | 5.419 | 23,97 | 16.537 | 73,15 | 651 | 2,88 | 22.607 |
Kab. Kudus | 5.508 | 30,75 | 12.143 | 67,79 | 262 | 1,46 | 17.913 |
Kab. Jepara | 4.529 | 21,03 | 16.396 | 76,12 | 615 | 2,86 | 21.540 |
Kab. Demak | 4.265 | 24,89 | 12.087 | 70,53 | 785 | 4,58 | 17.137 |
Kab. Semarang | 4.033 | 19,35 | 15.882 | 76,21 | 925 | 4,44 | 20.840 |
Kab. Temanggung | 1.863 | 13,11 | 11.105 | 78,16 | 1.240 | 8,73 | 14.208 |
Kab. Kendal | 5.933 | 24,62 | 17.381 | 72,13 | 784 | 3,25 | 24.098 |
Kab. Batang | 3.333 | 23,63 | 10.313 | 73,13 | 456 | 3,23 | 14.102 |
Kab. Pekalongan | 4.272 | 21,65 | 14.726 | 74,61 | 738 | 3,74 | 19.736 |
Kab. Pemalang | 7.934 | 24,22 | 23.902 | 72,97 | 919 | 2,81 | 32.755 |
Kab. Tegal | 8.956 | 23,22 | 28.234 | 73,21 | 1.376 | 3,57 | 38.566 |
Kab. Brebes | 10.799 | 27,02 | 28.098 | 70,3 | 1.071 | 2,68 | 39.968 |
Kota Magelang | 1.025 | 13,01 | 6.350 | 80,6 | 503 | 6,38 | 7.878 |
Kota Surakarta | 4.621 | 19,88 | 17.979 | 77,35 | 644 | 2,77 | 23.244 |
Kota Salatiga | 1.453 | 17,28 | 6.400 | 76,1 | 557 | 6,62 | 8.410 |
Kota Semarang | 6.605 | 18,17 | 28.310 | 77,9 | 1.428 | 3,93 | 36.343 |
Kota Pekalongan | 1.937 | 23,54 | 6.022 | 73,17 | 271 | 3,29 | 8.230 |
Kota Tegal | 1.817 | 20,66 | 6.664 | 75,77 | 314 | 3,57 | 8.795 |
Prov. Jawa Tengah | 171.654 | 21,72 | 589.800 | 74,65 | 28.681 | 3,63 | 790.135 |
Tanggal cut off: 30 November 2022