Kembali
Jumlah Siswa Menurut Umur/kelompok Umur Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Umur/kelompok Umur Tiap Provinsi (Prov. Jawa Tengah) Tahun 2022/2023 SMP
Kelompok Umur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | <13 | % | 13-15 | % | >15 | % | Jumlah |
Kab. Cilacap | 32.160 | 49,37 | 9.096 | 13,96 | 23.881 | 36,66 | 65.137 |
Kab. Banyumas | 33.208 | 49,59 | 8.313 | 12,41 | 25.445 | 38 | 66.966 |
Kab. Purbalingga | 16.125 | 49,11 | 4.783 | 14,57 | 11.928 | 36,33 | 32.836 |
Kab. Banjarnegara | 14.934 | 49,17 | 3.630 | 11,95 | 11.807 | 38,88 | 30.371 |
Kab. Kebumen | 21.449 | 49,46 | 5.185 | 11,96 | 16.732 | 38,58 | 43.366 |
Kab. Purworejo | 13.272 | 49,39 | 3.188 | 11,86 | 10.410 | 38,74 | 26.870 |
Kab. Wonosobo | 13.765 | 47,55 | 2.925 | 10,1 | 12.260 | 42,35 | 28.950 |
Kab. Magelang | 18.430 | 48,21 | 4.332 | 11,33 | 15.466 | 40,46 | 38.228 |
Kab. Boyolali | 16.977 | 50,31 | 3.790 | 11,23 | 12.978 | 38,46 | 33.745 |
Kab. Klaten | 23.292 | 50,46 | 4.925 | 10,67 | 17.938 | 38,86 | 46.155 |
Kab. Sukoharjo | 16.123 | 49,99 | 3.420 | 10,6 | 12.712 | 39,41 | 32.255 |
Kab. Wonogiri | 17.736 | 50,26 | 3.893 | 11,03 | 13.660 | 38,71 | 35.289 |
Kab. Karanganyar | 15.936 | 49,9 | 3.278 | 10,26 | 12.722 | 39,84 | 31.936 |
Kab. Sragen | 17.463 | 50,56 | 3.755 | 10,87 | 13.320 | 38,57 | 34.538 |
Kab. Grobogan | 21.401 | 51,72 | 5.606 | 13,55 | 14.375 | 34,74 | 41.382 |
Kab. Blora | 14.109 | 50,3 | 3.785 | 13,49 | 10.158 | 36,21 | 28.052 |
Kab. Rembang | 9.657 | 53,8 | 2.003 | 11,16 | 6.291 | 35,05 | 17.951 |
Kab. Pati | 16.973 | 52,07 | 3.732 | 11,45 | 11.889 | 36,48 | 32.594 |
Kab. Kudus | 11.712 | 50,29 | 3.442 | 14,78 | 8.136 | 34,93 | 23.290 |
Kab. Jepara | 15.181 | 49,73 | 3.474 | 11,38 | 11.874 | 38,89 | 30.529 |
Kab. Demak | 13.709 | 51,21 | 3.470 | 12,96 | 9.590 | 35,83 | 26.769 |
Kab. Semarang | 17.923 | 50,02 | 4.298 | 11,99 | 13.612 | 37,99 | 35.833 |
Kab. Temanggung | 13.220 | 49,07 | 3.050 | 11,32 | 10.671 | 39,61 | 26.941 |
Kab. Kendal | 18.421 | 50,71 | 5.067 | 13,95 | 12.838 | 35,34 | 36.326 |
Kab. Batang | 11.546 | 49,28 | 3.306 | 14,11 | 8.579 | 36,61 | 23.431 |
Kab. Pekalongan | 15.072 | 49,41 | 3.983 | 13,06 | 11.448 | 37,53 | 30.503 |
Kab. Pemalang | 24.576 | 49,01 | 6.596 | 13,15 | 18.969 | 37,83 | 50.141 |
Kab. Tegal | 22.806 | 47,95 | 6.034 | 12,69 | 18.718 | 39,36 | 47.558 |
Kab. Brebes | 27.731 | 49,22 | 8.044 | 14,28 | 20.570 | 36,51 | 56.345 |
Kota Magelang | 4.640 | 48,11 | 966 | 10,02 | 4.039 | 41,88 | 9.645 |
Kota Surakarta | 15.203 | 49,9 | 3.407 | 11,18 | 11.855 | 38,91 | 30.465 |
Kota Salatiga | 4.986 | 49,1 | 1.190 | 11,72 | 3.979 | 39,18 | 10.155 |
Kota Semarang | 31.151 | 49,67 | 6.067 | 9,67 | 25.498 | 40,66 | 62.716 |
Kota Pekalongan | 5.668 | 49,15 | 1.562 | 13,54 | 4.302 | 37,3 | 11.532 |
Kota Tegal | 6.291 | 47,42 | 1.563 | 11,78 | 5.412 | 40,8 | 13.266 |
Prov. Jawa Tengah | 592.846 | 49,73 | 145.158 | 12,18 | 454.062 | 38,09 | 1.192.066 |
Tanggal cut off: 30 November 2022