Kembali
Jumlah Siswa Menurut Kelompok Umur Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Kelompok Umur Tiap Provinsi (Prov. Riau) Tahun 2021/2022 SD
< 7 Tahun | 7 - 12 Tahun | > 12 Tahun | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jumlah |
Kab. Kampar | 6.596 | 6,55 | 92.146 | 91,44 | 2.025 | 2,01 | 100.767 |
Kab. Bengkalis | 6.347 | 8,54 | 66.660 | 89,71 | 1.300 | 1,75 | 74.307 |
Kab. Indragiri Hulu | 4.529 | 7,98 | 50.685 | 89,29 | 1.553 | 2,74 | 56.767 |
Kab. Indragiri Hilir | 4.476 | 6,4 | 63.082 | 90,17 | 2.400 | 3,43 | 69.958 |
Kab. Pelalawan | 3.166 | 5,78 | 50.181 | 91,69 | 1.382 | 2,53 | 54.729 |
Kab. Rokan Hulu | 4.584 | 6,33 | 65.825 | 90,89 | 2.012 | 2,78 | 72.421 |
Kab. Rokan Hilir | 5.969 | 7,34 | 73.564 | 90,5 | 1.754 | 2,16 | 81.287 |
Kab. Siak | 4.253 | 7,51 | 51.184 | 90,41 | 1.179 | 2,08 | 56.616 |
Kab. Kuantan Singingi | 2.648 | 7,11 | 33.699 | 90,49 | 894 | 2,4 | 37.241 |
Kab. Kepulauan Meranti | 1.637 | 7,92 | 18.565 | 89,81 | 470 | 2,27 | 20.672 |
Kota Pekanbaru | 6.899 | 6,02 | 105.886 | 92,37 | 1.845 | 1,61 | 114.630 |
Kota Dumai | 2.879 | 7,49 | 35.083 | 91,23 | 494 | 1,28 | 38.456 |
Prov. Riau | 53.983 | 6,94 | 706.560 | 90,83 | 17.308 | 2,23 | 777.851 |
Tanggal cut off: 30 November 2021