Kembali
Jumlah Siswa Menurut Umur/kelompok Umur Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Umur/kelompok Umur Tiap Provinsi (Prov. Riau) Tahun 2021/2022 SMK
Kelompok Umur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | <16 | % | 16-18 | % | >18 | % | Jumlah |
Kab. Kampar | 1.241 | 15,34 | 6.332 | 78,25 | 519 | 6,41 | 8.092 |
Kab. Bengkalis | 1.876 | 23,24 | 5.825 | 72,17 | 370 | 4,58 | 8.071 |
Kab. Indragiri Hulu | 1.536 | 18,9 | 6.142 | 75,58 | 449 | 5,52 | 8.127 |
Kab. Indragiri Hilir | 1.000 | 18,36 | 4.108 | 75,42 | 339 | 6,22 | 5.447 |
Kab. Pelalawan | 1.112 | 15 | 5.468 | 73,78 | 831 | 11,21 | 7.411 |
Kab. Rokan Hulu | 1.804 | 15,94 | 8.744 | 77,25 | 771 | 6,81 | 11.319 |
Kab. Rokan Hilir | 1.490 | 20,8 | 5.332 | 74,44 | 341 | 4,76 | 7.163 |
Kab. Siak | 1.196 | 16,47 | 5.596 | 77,06 | 470 | 6,47 | 7.262 |
Kab. Kuantan Singingi | 754 | 14,78 | 4.017 | 78,73 | 331 | 6,49 | 5.102 |
Kab. Kepulauan Meranti | 383 | 23,72 | 1.170 | 72,45 | 62 | 3,84 | 1.615 |
Kota Pekanbaru | 5.011 | 15,77 | 24.958 | 78,53 | 1.811 | 5,7 | 31.780 |
Kota Dumai | 1.872 | 21,23 | 6.637 | 75,28 | 308 | 3,49 | 8.817 |
Prov. Riau | 19.275 | 17,49 | 84.329 | 76,52 | 6.602 | 5,99 | 110.206 |
Tanggal cut off: 30 November 2021