Kembali
Jumlah Siswa Menurut Umur/kelompok Umur Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Umur/kelompok Umur Tiap Provinsi (Prov. Papua) Tahun 2021/2022 SMP
Kelompok Umur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | <13 | % | 13-15 | % | >15 | % | Jumlah |
Kab. Jayapura | 1.351 | 15,24 | 6.635 | 74,84 | 879 | 9,92 | 8.865 |
Kab. Biak Numfor | 1.724 | 17,82 | 6.569 | 67,9 | 1.382 | 14,28 | 9.675 |
Kab. Kepulauan Yapen | 848 | 13,97 | 4.307 | 70,93 | 917 | 15,1 | 6.072 |
Kab. Merauke | 1.826 | 14,91 | 8.581 | 70,06 | 1.841 | 15,03 | 12.248 |
Kab. Jaya Wijaya | 991 | 14,43 | 4.845 | 70,54 | 1.032 | 15,03 | 6.868 |
Kab. Nabire | 1.254 | 14,65 | 6.618 | 77,34 | 685 | 8,01 | 8.557 |
Kab. Paniai | 389 | 9,22 | 2.907 | 68,89 | 924 | 21,9 | 4.220 |
Kab. Puncak Jaya | 146 | 12,08 | 904 | 74,77 | 159 | 13,15 | 1.209 |
Kab. Mimika | 2.270 | 19,14 | 8.306 | 70,05 | 1.281 | 10,8 | 11.857 |
Kab. Boven Digoel | 389 | 10,89 | 2.524 | 70,66 | 659 | 18,45 | 3.572 |
Kab. Mappi | 526 | 8,49 | 3.918 | 63,26 | 1.749 | 28,24 | 6.193 |
Kab. Asmat | 245 | 8,07 | 1.821 | 59,96 | 971 | 31,97 | 3.037 |
Kab. Yahukimo | 637 | 9,36 | 4.092 | 60,13 | 2.076 | 30,51 | 6.805 |
Kab. Pegunungan Bintang | 192 | 7,58 | 1.952 | 77,03 | 390 | 15,39 | 2.534 |
Kab. Tolikara | 885 | 19,42 | 3.466 | 76,06 | 206 | 4,52 | 4.557 |
Kab. Sarmi | 370 | 13,97 | 1.856 | 70,06 | 423 | 15,97 | 2.649 |
Kab. Keerom | 360 | 13,24 | 1.952 | 71,76 | 408 | 15 | 2.720 |
Kab. Waropen | 351 | 18,71 | 1.280 | 68,23 | 245 | 13,06 | 1.876 |
Kab. Supiori | 304 | 17,21 | 1.240 | 70,22 | 222 | 12,57 | 1.766 |
Kab. Memberamo Raya | 144 | 8,2 | 1.188 | 67,62 | 425 | 24,19 | 1.757 |
Kab. Nduga | 144 | 12 | 909 | 75,75 | 147 | 12,25 | 1.200 |
Kab. Lanny Jaya | 1.121 | 20,27 | 3.876 | 70,09 | 533 | 9,64 | 5.530 |
Kab. Membramo Tengah | 47 | 4,39 | 846 | 79,07 | 177 | 16,54 | 1.070 |
Kab. Yalimo | 329 | 13,33 | 1.357 | 54,96 | 783 | 31,71 | 2.469 |
kab. Puncak | 54 | 7,28 | 520 | 70,08 | 168 | 22,64 | 742 |
Kab. Dogiyai | 553 | 14,4 | 2.631 | 68,52 | 656 | 17,08 | 3.840 |
Kab. Deiyai | 307 | 12,46 | 1.617 | 65,63 | 540 | 21,92 | 2.464 |
Kab. Intan Jaya | 93 | 10,85 | 703 | 82,03 | 61 | 7,12 | 857 |
Kota Jayapura | 2.589 | 18,73 | 10.598 | 76,66 | 638 | 4,61 | 13.825 |
Prov. Papua | 20.439 | 14,7 | 98.018 | 70,5 | 20.577 | 14,8 | 139.034 |
Tanggal cut off: 30 November 2021