Kembali
Jumlah Siswa Menurut Kelompok Umur Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Kelompok Umur Tiap Provinsi (Kab. Bengkalis) Tahun 2021/2022 SD
< 7 Tahun | 7 - 12 Tahun | > 12 Tahun | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jumlah |
Kec. Mandau | 1.433 | 7,95 | 16.348 | 90,7 | 244 | 1,35 | 18.025 |
Kec. Bengkalis | 1.077 | 10,3 | 9.280 | 88,74 | 101 | 0,97 | 10.458 |
Kec. Bantan | 366 | 8,77 | 3.718 | 89,05 | 91 | 2,18 | 4.175 |
Kec. Bukit Batu | 247 | 8,99 | 2.461 | 89,59 | 39 | 1,42 | 2.747 |
Kec. Rupat | 526 | 10,06 | 4.618 | 88,35 | 83 | 1,59 | 5.227 |
Kec. Rupat Utara | 212 | 8,84 | 2.084 | 86,91 | 102 | 4,25 | 2.398 |
Kec. Siak Kecil | 295 | 9,67 | 2.692 | 88,26 | 63 | 2,07 | 3.050 |
Kec. Pinggir | 655 | 8,29 | 7.115 | 90,03 | 133 | 1,68 | 7.903 |
Kec. Bandar Laksamana | 210 | 8,84 | 2.126 | 89,48 | 40 | 1,68 | 2.376 |
Kec. Bathin Solapan | 1.003 | 7,41 | 12.247 | 90,44 | 292 | 2,16 | 13.542 |
Kec. Talang Muandau | 323 | 7,33 | 3.971 | 90,13 | 112 | 2,54 | 4.406 |
Kab. Bengkalis | 6.347 | 8,54 | 66.660 | 89,71 | 1.300 | 1,75 | 74.307 |
Tanggal cut off: 30 November 2021