Kembali
Jumlah Siswa Menurut Umur/kelompok Umur Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Umur/kelompok Umur Tiap Provinsi (Kab. Bengkalis) Tahun 2021/2022 SMP
Kelompok Umur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | <13 | % | 13-15 | % | >15 | % | Jumlah |
Kec. Mandau | 1.769 | 20,83 | 6.476 | 76,25 | 248 | 2,92 | 8.493 |
Kec. Bengkalis | 911 | 25,95 | 2.499 | 71,2 | 100 | 2,85 | 3.510 |
Kec. Bantan | 243 | 21,06 | 843 | 73,05 | 68 | 5,89 | 1.154 |
Kec. Bukit Batu | 208 | 23,74 | 642 | 73,29 | 26 | 2,97 | 876 |
Kec. Rupat | 399 | 24,28 | 1.158 | 70,48 | 86 | 5,23 | 1.643 |
Kec. Rupat Utara | 152 | 20,62 | 525 | 71,23 | 60 | 8,14 | 737 |
Kec. Siak Kecil | 177 | 18,48 | 720 | 75,16 | 61 | 6,37 | 958 |
Kec. Pinggir | 914 | 21,27 | 3.246 | 75,54 | 137 | 3,19 | 4.297 |
Kec. Bandar Laksamana | 108 | 17,48 | 485 | 78,48 | 25 | 4,05 | 618 |
Kec. Bathin Solapan | 814 | 18,82 | 3.363 | 77,76 | 148 | 3,42 | 4.325 |
Kec. Talang Muandau | 220 | 17,6 | 963 | 77,04 | 67 | 5,36 | 1.250 |
Kab. Bengkalis | 5.915 | 21,23 | 20.920 | 75,09 | 1.026 | 3,68 | 27.861 |
Tanggal cut off: 30 November 2021