Kembali
Jumlah Siswa Menurut Umur/kelompok Umur Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Umur/kelompok Umur Tiap Provinsi (Kab. Indragiri Hulu) Tahun 2021/2022 SMP
Kelompok Umur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | <13 | % | 13-15 | % | >15 | % | Jumlah |
Kec. Peranap | 380 | 20,64 | 1.380 | 74,96 | 81 | 4,4 | 1.841 |
Kec. Pasir Penyu | 362 | 18,83 | 1.499 | 77,99 | 61 | 3,17 | 1.922 |
Kec. Kelayang | 206 | 16,73 | 945 | 76,77 | 80 | 6,5 | 1.231 |
Kec. Seberida | 410 | 19,52 | 1.610 | 76,67 | 80 | 3,81 | 2.100 |
Kec. Rengat | 524 | 22,73 | 1.725 | 74,84 | 56 | 2,43 | 2.305 |
Kec. Rengat Barat | 275 | 18,56 | 1.145 | 77,26 | 62 | 4,18 | 1.482 |
Kec. Lirik | 194 | 16,8 | 904 | 78,27 | 57 | 4,94 | 1.155 |
Kec. Batang Gansal | 277 | 16,93 | 1.274 | 77,87 | 85 | 5,2 | 1.636 |
Kec. Batang Cenaku | 453 | 20,16 | 1.676 | 74,59 | 118 | 5,25 | 2.247 |
Kec. Batang Peranap | 110 | 20,68 | 401 | 75,38 | 21 | 3,95 | 532 |
Kec. Lubuk Batu Jaya | 106 | 17,07 | 488 | 78,58 | 27 | 4,35 | 621 |
Kec. Sei Lala | 170 | 18,66 | 707 | 77,61 | 34 | 3,73 | 911 |
Kec. Rakit Kulim | 121 | 16,07 | 558 | 74,1 | 74 | 9,83 | 753 |
Kec. Kuala Cenaku | 125 | 18,77 | 504 | 75,68 | 37 | 5,56 | 666 |
Kab. Indragiri Hulu | 3.713 | 19,14 | 14.816 | 76,36 | 873 | 4,5 | 19.402 |
Tanggal cut off: 30 November 2021