Kembali
Jumlah Siswa Menurut Umur/kelompok Umur Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Umur/kelompok Umur Tiap Provinsi (Kab. Lampung Barat) Tahun 2022/2023 SMP
Kelompok Umur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | <13 | % | 13-15 | % | >15 | % | Jumlah |
Kec. Balik Bukit | 1.181 | 50,82 | 289 | 12,44 | 854 | 36,75 | 2.324 |
Kec. Belalau | 240 | 46,97 | 57 | 11,15 | 214 | 41,88 | 511 |
Kec. Sumber Jaya | 418 | 49,23 | 92 | 10,84 | 339 | 39,93 | 849 |
Kec. Sekincau | 349 | 46,47 | 99 | 13,18 | 303 | 40,35 | 751 |
Kec. Batu Brak | 108 | 50 | 20 | 9,26 | 88 | 40,74 | 216 |
Kec. Waytenong | 539 | 48,21 | 139 | 12,43 | 440 | 39,36 | 1.118 |
Kec. Sukau | 293 | 48,43 | 73 | 12,07 | 239 | 39,5 | 605 |
Kec. Suoh | 233 | 50,54 | 49 | 10,63 | 179 | 38,83 | 461 |
Kec. Gedung Surian | 251 | 49,31 | 55 | 10,81 | 203 | 39,88 | 509 |
Kec. Lumbok Seminung | 146 | 53,87 | 30 | 11,07 | 95 | 35,06 | 271 |
Kec. Kebun Tebu | 399 | 48,01 | 86 | 10,35 | 346 | 41,64 | 831 |
Kec. Air Hitam | 199 | 49,87 | 42 | 10,53 | 158 | 39,6 | 399 |
Kec. Batu Ketulis | 148 | 50,51 | 37 | 12,63 | 108 | 36,86 | 293 |
Kec. Bandar Negeri Suoh | 423 | 52,55 | 96 | 11,93 | 286 | 35,53 | 805 |
Kec. Pagar Dewa | 263 | 50,29 | 60 | 11,47 | 200 | 38,24 | 523 |
Kab. Lampung Barat | 5.190 | 49,59 | 1.224 | 11,7 | 4.052 | 38,72 | 10.466 |
Tanggal cut off: 30 November 2022