Kembali
Jumlah Siswa Menurut Kelompok Umur Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Kelompok Umur Tiap Provinsi (Kab. Ketapang) Tahun 2022/2023 SD
< 7 Tahun | 7 - 12 Tahun | > 12 Tahun | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jumlah |
Kec. Kendawangan | 555 | 7,57 | 6.426 | 87,62 | 353 | 4,81 | 7.334 |
Kec. Manis Mata | 221 | 6,15 | 3.209 | 89,24 | 166 | 4,62 | 3.596 |
Kec. Marau | 190 | 8,41 | 1.987 | 87,96 | 82 | 3,63 | 2.259 |
Kec. Jelai Hulu | 175 | 8,63 | 1.764 | 87,03 | 88 | 4,34 | 2.027 |
Kec. Tumbang Titi | 190 | 6,71 | 2.509 | 88,59 | 133 | 4,7 | 2.832 |
Kec. Matan Hilir Selatan | 265 | 8,79 | 2.693 | 89,35 | 56 | 1,86 | 3.014 |
Kec. Matan Hilir Utara | 173 | 8,96 | 1.705 | 88,34 | 52 | 2,69 | 1.930 |
Kec. Nanga Tayap | 267 | 6,19 | 3.889 | 90,11 | 160 | 3,71 | 4.316 |
Kec. Sandai | 315 | 8,54 | 3.306 | 89,59 | 69 | 1,87 | 3.690 |
Kec. Sungai Laur | 159 | 7,18 | 1.987 | 89,71 | 69 | 3,12 | 2.215 |
Kec. Simpang Hulu | 311 | 7,8 | 3.438 | 86,27 | 236 | 5,92 | 3.985 |
Kec. Muara Pawan | 162 | 9,83 | 1.462 | 88,71 | 24 | 1,46 | 1.648 |
Kec. Delta Pawan | 665 | 8,42 | 7.169 | 90,78 | 63 | 0,8 | 7.897 |
Kec. Simpang Dua | 106 | 8,55 | 1.081 | 87,18 | 53 | 4,27 | 1.240 |
Kec. Benua Kayong | 395 | 8,75 | 4.073 | 90,25 | 45 | 1 | 4.513 |
Kec. Hulu Sungai | 103 | 6,26 | 1.454 | 88,39 | 88 | 5,35 | 1.645 |
Kec. Air Upas | 169 | 6,89 | 2.216 | 90,38 | 67 | 2,73 | 2.452 |
Kec. Singkup | 68 | 7,41 | 810 | 88,24 | 40 | 4,36 | 918 |
Kec. Pemahan | 30 | 4,91 | 549 | 89,85 | 32 | 5,24 | 611 |
Kec. Sungai Melayu Rayek | 129 | 7,25 | 1.604 | 90,11 | 47 | 2,64 | 1.780 |
Kab. Ketapang | 4.648 | 7,76 | 53.331 | 89,03 | 1.923 | 3,21 | 59.902 |
Tanggal cut off: 30 November 2022