Kembali
Jumlah Siswa Menurut Umur/kelompok Umur Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Umur/kelompok Umur Tiap Provinsi (Kab. Ketapang) Tahun 2022/2023 SMK
Kelompok Umur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | <16 | % | 16-18 | % | >18 | % | Jumlah |
Kec. Kendawangan | 93 | 13,01 | 529 | 73,99 | 93 | 13,01 | 715 |
Kec. Manis Mata | 22 | 9,13 | 166 | 68,88 | 53 | 21,99 | 241 |
Kec. Marau | 38 | 10,22 | 259 | 69,62 | 75 | 20,16 | 372 |
Kec. Jelai Hulu | 19 | 17,27 | 80 | 72,73 | 11 | 10 | 110 |
Kec. Tumbang Titi | 44 | 13,06 | 247 | 73,29 | 46 | 13,65 | 337 |
Kec. Matan Hilir Selatan | 35 | 13,67 | 204 | 79,69 | 17 | 6,64 | 256 |
Kec. Nanga Tayap | 34 | 15,53 | 140 | 63,93 | 45 | 20,55 | 219 |
Kec. Sandai | 157 | 18,96 | 596 | 71,98 | 75 | 9,06 | 828 |
Kec. Simpang Hulu | 49 | 13,17 | 269 | 72,31 | 54 | 14,52 | 372 |
Kec. Muara Pawan | 47 | 15,82 | 232 | 78,11 | 18 | 6,06 | 297 |
Kec. Delta Pawan | 209 | 16,59 | 923 | 73,25 | 128 | 10,16 | 1.260 |
Kec. Benua Kayong | 382 | 18,91 | 1.533 | 75,89 | 105 | 5,2 | 2.020 |
Kec. Air Upas | 28 | 8,59 | 258 | 79,14 | 40 | 12,27 | 326 |
Kec. Singkup | 23 | 16,2 | 108 | 76,06 | 11 | 7,75 | 142 |
Kec. Pemahan | 21 | 18,1 | 85 | 73,28 | 10 | 8,62 | 116 |
Kec. Sungai Melayu Rayek | 36 | 14,69 | 193 | 78,78 | 16 | 6,53 | 245 |
Kab. Ketapang | 1.237 | 15,75 | 5.822 | 74,11 | 797 | 10,15 | 7.856 |
Tanggal cut off: 30 November 2022