Kembali
Jumlah Siswa Menurut Umur/kelompok Umur Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Umur/kelompok Umur Tiap Provinsi (Kab. Bengkayang) Tahun 2022/2023 SMK
Kelompok Umur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | <16 | % | 16-18 | % | >18 | % | Jumlah |
Kec. Sungai Raya | 72 | 19,46 | 278 | 75,14 | 20 | 5,41 | 370 |
Kec. Samalantan | 68 | 15,6 | 297 | 68,12 | 71 | 16,28 | 436 |
Kec. Bengkayang | 145 | 17,3 | 603 | 71,96 | 90 | 10,74 | 838 |
Kec. Sanggau Ledo | 66 | 20,12 | 228 | 69,51 | 34 | 10,37 | 328 |
Kec. Jagoi Babang | 41 | 12,35 | 237 | 71,39 | 54 | 16,27 | 332 |
Kec. Monterado | 85 | 13,67 | 448 | 72,03 | 89 | 14,31 | 622 |
Kec. Sungai Raya Kepulauan | 57 | 15,16 | 281 | 74,73 | 38 | 10,11 | 376 |
Kab. Bengkayang | 534 | 16,17 | 2.372 | 71,84 | 396 | 11,99 | 3.302 |
Tanggal cut off: 30 November 2022