Kembali
Jumlah Siswa Menurut Umur/kelompok Umur Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Umur/kelompok Umur Tiap Provinsi (Kab. Sekadau) Tahun 2022/2023 SMA
Kelompok Umur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | <16 | % | 16-18 | % | >18 | % | Jumlah |
Kec. Nanga Mahap | 126 | 17,21 | 501 | 68,44 | 102 | 13,93 | 732 |
Kec. Nanga Taman | 102 | 18,48 | 377 | 68,3 | 52 | 9,42 | 552 |
Kec. Sekadau Hulu | 160 | 19,63 | 568 | 69,69 | 86 | 10,55 | 815 |
Kec. Sekadau Hilir | 374 | 16,45 | 1.601 | 70,44 | 135 | 5,94 | 2.273 |
Kec. Belitang | 66 | 20,43 | 231 | 71,52 | 17 | 5,26 | 323 |
Kec. Belitang Hilir | 88 | 19,17 | 329 | 71,68 | 26 | 5,66 | 459 |
Kec. Belitang Hulu | 120 | 26,32 | 315 | 69,08 | 30 | 6,58 | 456 |
Kab. Sekadau | 1.036 | 18,47 | 3.922 | 69,91 | 448 | 7,99 | 5.610 |
Tanggal cut off: 30 November 2022