Kembali
Jumlah Siswa Menurut Umur/kelompok Umur Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Umur/kelompok Umur Tiap Provinsi (Kab. Melawi) Tahun 2022/2023 SMP
Kelompok Umur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | <13 | % | 13-15 | % | >15 | % | Jumlah |
Kec. Sokan | 307 | 46,17 | 115 | 17,29 | 243 | 36,54 | 665 |
Kec. Tanah Pinoh | 315 | 45,06 | 106 | 15,16 | 278 | 39,77 | 699 |
Kec. Sayan | 277 | 47,11 | 96 | 16,33 | 215 | 36,56 | 588 |
Kec. Ella Hilir | 285 | 42,99 | 108 | 16,29 | 270 | 40,72 | 663 |
Kec. Menukung | 351 | 42,91 | 143 | 17,48 | 324 | 39,61 | 818 |
Kec. Nanga Pinoh | 1.490 | 47,38 | 499 | 15,87 | 1.156 | 36,76 | 3.145 |
Kec. Belimbing | 486 | 44,34 | 201 | 18,34 | 409 | 37,32 | 1.096 |
Kec. Tanah Pinoh Barat | 184 | 45,32 | 70 | 17,24 | 152 | 37,44 | 406 |
Kec. Belimbing Hulu | 165 | 48,25 | 41 | 11,99 | 136 | 39,77 | 342 |
Kec. Pinoh Selatan | 267 | 43,91 | 112 | 18,42 | 229 | 37,66 | 608 |
Kec. Pinoh Utara | 269 | 49,45 | 85 | 15,63 | 190 | 34,93 | 544 |
Kab. Melawi | 4.396 | 45,92 | 1.576 | 16,46 | 3.602 | 37,62 | 9.574 |
Tanggal cut off: 30 November 2022