Kembali
Jumlah Siswa Menurut Kelompok Umur Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Kelompok Umur Tiap Provinsi (Kota Balikpapan) Tahun 2021/2022 SD
< 7 Tahun | 7 - 12 Tahun | > 12 Tahun | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jumlah |
Kec. Balikpapan Selatan | 549 | 4,19 | 12.367 | 94,39 | 186 | 1,42 | 13.102 |
Kec. Balikpapan Timur | 252 | 3,16 | 7.617 | 95,53 | 104 | 1,3 | 7.973 |
Kec. Balikpapan Utara | 682 | 4,32 | 14.925 | 94,58 | 173 | 1,1 | 15.780 |
Kec. Balikpapan Tengah | 421 | 4,29 | 9.298 | 94,67 | 103 | 1,05 | 9.822 |
Kec. Balikpapan Barat | 333 | 3,82 | 8.262 | 94,7 | 129 | 1,48 | 8.724 |
Kec. Balikpapan Kota | 459 | 4,94 | 8.746 | 94,19 | 80 | 0,86 | 9.285 |
Kota Balikpapan | 2.696 | 4,17 | 61.215 | 94,63 | 775 | 1,2 | 64.686 |
Tanggal cut off: 30 November 2021