Kembali
Jumlah Siswa Menurut Kelompok Umur Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Kelompok Umur Tiap Provinsi (Kab. Kep. Sangihe) Tahun 2021/2022 SD
< 7 Tahun | 7 - 12 Tahun | > 12 Tahun | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jumlah |
Kec. Manganitu Selatan | 61 | 7,13 | 778 | 90,89 | 17 | 1,99 | 856 |
Kec. Tamako | 87 | 7,44 | 1.071 | 91,62 | 11 | 0,94 | 1.169 |
Kec. Tabukan Selatan | 38 | 7,1 | 483 | 90,28 | 14 | 2,62 | 535 |
Kec. Tabukan Tengah | 69 | 7,23 | 869 | 91,09 | 16 | 1,68 | 954 |
Kec. Manganitu | 85 | 7,45 | 1.046 | 91,67 | 10 | 0,88 | 1.141 |
Kec. Tahuna | 147 | 9,43 | 1.401 | 89,87 | 11 | 0,71 | 1.559 |
Kec. Tabukan Utara | 151 | 9,54 | 1.406 | 88,87 | 25 | 1,58 | 1.582 |
Kec. Kendahe | 60 | 8,97 | 591 | 88,34 | 18 | 2,69 | 669 |
Kec. Tatoareng | 29 | 8,06 | 326 | 90,56 | 5 | 1,39 | 360 |
Kec. Nusa Tabukan | 23 | 7,8 | 259 | 87,8 | 13 | 4,41 | 295 |
Kec. Tabukan Selatan Tengah | 18 | 7,53 | 212 | 88,7 | 9 | 3,77 | 239 |
Kec. Tabukan Selatan Tenggara | 15 | 6,47 | 213 | 91,81 | 4 | 1,72 | 232 |
Kec. Tahuna Timur | 65 | 8,09 | 731 | 91,03 | 7 | 0,87 | 803 |
Kec. Tahuna Barat | 27 | 7,24 | 343 | 91,96 | 3 | 0,8 | 373 |
Kec. Kepulauan Marore | 8 | 5,52 | 129 | 88,97 | 8 | 5,52 | 145 |
Kab. Kep. Sangihe | 883 | 8,09 | 9.858 | 90,34 | 171 | 1,57 | 10.912 |
Tanggal cut off: 30 November 2021