Kembali
Jumlah Siswa Menurut Umur/kelompok Umur Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Umur/kelompok Umur Tiap Provinsi (Kab. Kep. Sangihe) Tahun 2021/2022 SMP
Kelompok Umur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | <13 | % | 13-15 | % | >15 | % | Jumlah |
Kec. Manganitu Selatan | 88 | 22,11 | 297 | 74,62 | 13 | 3,27 | 398 |
Kec. Tamako | 107 | 19,56 | 426 | 77,88 | 14 | 2,56 | 547 |
Kec. Tabukan Selatan | 47 | 16,73 | 224 | 79,72 | 10 | 3,56 | 281 |
Kec. Tabukan Tengah | 81 | 17,61 | 367 | 79,78 | 12 | 2,61 | 460 |
Kec. Manganitu | 76 | 14,45 | 433 | 82,32 | 17 | 3,23 | 526 |
Kec. Tahuna | 224 | 22,58 | 750 | 75,6 | 18 | 1,81 | 992 |
Kec. Tabukan Utara | 184 | 23,35 | 588 | 74,62 | 16 | 2,03 | 788 |
Kec. Kendahe | 68 | 20,54 | 253 | 76,44 | 10 | 3,02 | 331 |
Kec. Tatoareng | 29 | 21,17 | 105 | 76,64 | 3 | 2,19 | 137 |
Kec. Nusa Tabukan | 20 | 14,71 | 104 | 76,47 | 12 | 8,82 | 136 |
Kec. Tabukan Selatan Tengah | 24 | 20,17 | 91 | 76,47 | 4 | 3,36 | 119 |
Kec. Tabukan Selatan Tenggara | 11 | 13,1 | 68 | 80,95 | 5 | 5,95 | 84 |
Kec. Tahuna Timur | 66 | 19,41 | 259 | 76,18 | 15 | 4,41 | 340 |
Kec. Tahuna Barat | 28 | 15,05 | 153 | 82,26 | 5 | 2,69 | 186 |
Kec. Kepulauan Marore | 12 | 18,18 | 44 | 66,67 | 10 | 15,15 | 66 |
Kab. Kep. Sangihe | 1.065 | 19,76 | 4.162 | 77,2 | 164 | 3,04 | 5.391 |
Tanggal cut off: 30 November 2021