Kembali
Jumlah Siswa Menurut Kelompok Umur Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Kelompok Umur Tiap Provinsi (Kab. Kepulauan Talaud) Tahun 2021/2022 SD
< 7 Tahun | 7 - 12 Tahun | > 12 Tahun | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jumlah |
Kec. Kabaruan | 42 | 8,62 | 442 | 90,76 | 3 | 0,62 | 487 |
Kec. Lirung | 49 | 8,21 | 542 | 90,79 | 6 | 1,01 | 597 |
Kec. Melonguane | 102 | 8,61 | 1.080 | 91,14 | 3 | 0,25 | 1.185 |
Kec. Beo | 32 | 6,37 | 467 | 93,03 | 3 | 0,6 | 502 |
Kec. Rainis | 50 | 7,42 | 618 | 91,69 | 6 | 0,89 | 674 |
Kec. Essang | 32 | 8,49 | 342 | 90,72 | 3 | 0,8 | 377 |
Kec. Nanusa | 28 | 8,89 | 283 | 89,84 | 4 | 1,27 | 315 |
Kec. Gemeh | 59 | 9,8 | 533 | 88,54 | 10 | 1,66 | 602 |
Kec. Damau | 22 | 6,18 | 333 | 93,54 | 1 | 0,28 | 356 |
Kec. Tanpa Namma | 40 | 6,13 | 608 | 93,11 | 5 | 0,77 | 653 |
Kec. Kalongan | 29 | 10,86 | 237 | 88,76 | 1 | 0,37 | 267 |
Kec. Moronge | 33 | 9,88 | 299 | 89,52 | 2 | 0,6 | 334 |
Kec. Melonguane Timur | 24 | 6,69 | 330 | 91,92 | 5 | 1,39 | 359 |
Kec. Beo Utara | 44 | 10,97 | 354 | 88,28 | 3 | 0,75 | 401 |
Kec. Beo Selatan | 38 | 9,55 | 353 | 88,69 | 7 | 1,76 | 398 |
Kec. Pulutan | 12 | 6,78 | 163 | 92,09 | 2 | 1,13 | 177 |
Kec. Essang Selatan | 25 | 7,49 | 309 | 92,51 | 0 | 0 | 334 |
Kec. Miangas | 6 | 8,82 | 62 | 91,18 | 0 | 0 | 68 |
Kec. Salibabu | 55 | 9,84 | 498 | 89,09 | 6 | 1,07 | 559 |
Kab. Kepulauan Talaud | 722 | 8,35 | 7.853 | 90,84 | 70 | 0,81 | 8.645 |
Tanggal cut off: 30 November 2021