Kembali
Jumlah Siswa Menurut Umur/kelompok Umur Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Umur/kelompok Umur Tiap Provinsi (Kab. Kepulauan Talaud) Tahun 2023/2024 SMP
Kelompok Umur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | <13 | % | 13-15 | % | >15 | % | Jumlah |
Kec. Kabaruan | 35 | 14,96 | 197 | 84,19 | 2 | 0,85 | 234 |
Kec. Lirung | 53 | 14,72 | 297 | 82,5 | 10 | 2,78 | 360 |
Kec. Melonguane | 119 | 20,24 | 466 | 79,25 | 3 | 0,51 | 588 |
Kec. Beo | 65 | 19,88 | 255 | 77,98 | 7 | 2,14 | 327 |
Kec. Rainis | 55 | 16,87 | 266 | 81,6 | 5 | 1,53 | 326 |
Kec. Essang | 23 | 12,04 | 168 | 87,96 | 0 | 0 | 191 |
Kec. Nanusa | 26 | 17,45 | 121 | 81,21 | 2 | 1,34 | 149 |
Kec. Gemeh | 48 | 17,65 | 222 | 81,62 | 2 | 0,74 | 272 |
Kec. Damau | 27 | 16,56 | 134 | 82,21 | 2 | 1,23 | 163 |
Kec. Tanpa Namma | 35 | 11,15 | 275 | 87,58 | 4 | 1,27 | 314 |
Kec. Kalongan | 21 | 21,43 | 72 | 73,47 | 5 | 5,1 | 98 |
Kec. Moronge | 29 | 16,2 | 143 | 79,89 | 7 | 3,91 | 179 |
Kec. Melonguane Timur | 17 | 12,88 | 111 | 84,09 | 4 | 3,03 | 132 |
Kec. Beo Utara | 30 | 23,81 | 93 | 73,81 | 3 | 2,38 | 126 |
Kec. Beo Selatan | 27 | 17,31 | 124 | 79,49 | 5 | 3,21 | 156 |
Kec. Pulutan | 12 | 13,04 | 80 | 86,96 | 0 | 0 | 92 |
Kec. Essang Selatan | 34 | 15,53 | 178 | 81,28 | 7 | 3,2 | 219 |
Kec. Miangas | 7 | 21,21 | 26 | 78,79 | 0 | 0 | 33 |
Kec. Salibabu | 49 | 20,08 | 193 | 79,1 | 2 | 0,82 | 244 |
Kab. Kepulauan Talaud | 712 | 16,94 | 3.421 | 81,39 | 70 | 1,67 | 4.203 |
Tanggal cut off: 30 November 2023