Kembali
Jumlah Siswa Menurut Kelompok Umur Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Kelompok Umur Tiap Provinsi (Kota Kendari) Tahun 2022/2023 SD
< 7 Tahun | 7 - 12 Tahun | > 12 Tahun | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jumlah |
Kec. Mandonga | 334 | 10,08 | 2.952 | 89,08 | 28 | 0,84 | 3.314 |
Kec. Poasia | 462 | 10,87 | 3.754 | 88,31 | 35 | 0,82 | 4.251 |
Kec. Kendari | 261 | 10,06 | 2.312 | 89,13 | 21 | 0,81 | 2.594 |
Kec. Baruga | 435 | 9,92 | 3.937 | 89,76 | 14 | 0,32 | 4.386 |
Kec. Kendari Barat | 346 | 9,16 | 3.410 | 90,31 | 20 | 0,53 | 3.776 |
Kec. Abeli | 241 | 11,44 | 1.835 | 87,13 | 30 | 1,42 | 2.106 |
Kec. Puuwatu | 472 | 11,2 | 3.720 | 88,26 | 23 | 0,55 | 4.215 |
Kec. Kadia | 472 | 9,43 | 4.512 | 90,19 | 19 | 0,38 | 5.003 |
Kec. Wua-Wua | 231 | 11,25 | 1.812 | 88,22 | 11 | 0,54 | 2.054 |
Kec. Kambu | 308 | 10,48 | 2.627 | 89,38 | 4 | 0,14 | 2.939 |
Kec. Nambo | 195 | 13,48 | 1.227 | 84,8 | 25 | 1,73 | 1.447 |
Kota Kendari | 3.757 | 10,41 | 32.098 | 88,95 | 230 | 0,64 | 36.085 |
Tanggal cut off: 30 November 2022