Kembali
Jumlah Siswa Menurut Umur/kelompok Umur Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Umur/kelompok Umur Tiap Provinsi (Kota Kendari) Tahun 2022/2023 SMP
Kelompok Umur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | <13 | % | 13-15 | % | >15 | % | Jumlah |
Kec. Mandonga | 547 | 49,59 | 160 | 14,51 | 396 | 35,9 | 1.103 |
Kec. Poasia | 974 | 51,4 | 293 | 15,46 | 628 | 33,14 | 1.895 |
Kec. Kendari | 435 | 52,1 | 118 | 14,13 | 282 | 33,77 | 835 |
Kec. Baruga | 676 | 51,21 | 190 | 14,39 | 454 | 34,39 | 1.320 |
Kec. Kendari Barat | 1.229 | 48,12 | 411 | 16,09 | 914 | 35,79 | 2.554 |
Kec. Abeli | 555 | 48,77 | 188 | 16,52 | 395 | 34,71 | 1.138 |
Kec. Puuwatu | 771 | 51,99 | 213 | 14,36 | 499 | 33,65 | 1.483 |
Kec. Kadia | 886 | 47,97 | 305 | 16,51 | 656 | 35,52 | 1.847 |
Kec. Wua-Wua | 754 | 51,26 | 221 | 15,02 | 496 | 33,72 | 1.471 |
Kec. Kambu | 724 | 50,24 | 201 | 13,95 | 516 | 35,81 | 1.441 |
Kec. Nambo | 136 | 47,39 | 56 | 19,51 | 95 | 33,1 | 287 |
Kota Kendari | 7.687 | 50 | 2.356 | 15,32 | 5.331 | 34,68 | 15.374 |
Tanggal cut off: 30 November 2022