Kembali
Jumlah Siswa Menurut Kelompok Umur Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Kelompok Umur Tiap Provinsi (Kab. Boalemo) Tahun 2022/2023 SD
< 7 Tahun | 7 - 12 Tahun | > 12 Tahun | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jumlah |
Kec. Tilamuta | 143 | 5,66 | 2.307 | 91,26 | 78 | 3,09 | 2.528 |
Kec. Paguyaman | 179 | 6,43 | 2.553 | 91,74 | 51 | 1,83 | 2.783 |
Kec. Mananggu | 87 | 7,01 | 1.135 | 91,46 | 19 | 1,53 | 1.241 |
Kec. Dulupi | 118 | 7,07 | 1.507 | 90,35 | 43 | 2,58 | 1.668 |
Kec. Wonosari | 145 | 5,18 | 2.584 | 92,35 | 69 | 2,47 | 2.798 |
Kec. Botumoito | 85 | 5,69 | 1.368 | 91,63 | 40 | 2,68 | 1.493 |
Kec. Paguyaman Pantai | 41 | 5,01 | 754 | 92,18 | 23 | 2,81 | 818 |
Kab. Boalemo | 798 | 5,99 | 12.208 | 91,59 | 323 | 2,42 | 13.329 |
Tanggal cut off: 30 November 2022