Kembali
Jumlah Siswa Menurut Kelompok Umur Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Kelompok Umur Tiap Provinsi (Kab. Pohuwato) Tahun 2022/2023 SD
< 7 Tahun | 7 - 12 Tahun | > 12 Tahun | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jumlah |
Kec. Popayato | 83 | 7,66 | 972 | 89,75 | 28 | 2,59 | 1.083 |
Kec. Marisa | 143 | 6,24 | 2.110 | 92,14 | 37 | 1,62 | 2.290 |
Kec. Paguat | 100 | 6,88 | 1.325 | 91,13 | 29 | 1,99 | 1.454 |
Kec. Lemito | 80 | 6,45 | 1.133 | 91,3 | 28 | 2,26 | 1.241 |
Kec. Randangan | 107 | 6,05 | 1.634 | 92,37 | 28 | 1,58 | 1.769 |
Kec. Patilanggio | 63 | 6,37 | 907 | 91,71 | 19 | 1,92 | 989 |
Kec. Taluditi | 43 | 4,85 | 835 | 94,24 | 8 | 0,9 | 886 |
Kec. Popayato Barat | 54 | 6,24 | 784 | 90,53 | 28 | 3,23 | 866 |
Kec. Popayato Timur | 66 | 7,25 | 822 | 90,33 | 22 | 2,42 | 910 |
Kec. Wanggarasi | 50 | 9,12 | 494 | 90,15 | 4 | 0,73 | 548 |
Kec. Buntulia | 127 | 8,77 | 1.300 | 89,78 | 21 | 1,45 | 1.448 |
Kec. Duhiadaa | 131 | 8,31 | 1.421 | 90,11 | 25 | 1,59 | 1.577 |
Kec. Dengilo | 47 | 8,16 | 517 | 89,76 | 12 | 2,08 | 576 |
Kab. Pohuwato | 1.094 | 7 | 14.254 | 91,16 | 289 | 1,85 | 15.637 |
Tanggal cut off: 30 November 2022