Kembali
Jumlah Siswa Laki-laki Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Laki-laki Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Prov. Sulawesi Tenggara) Tahun 2023/2024 SMK
Tingkat X | Tingkat XI | Tingkat XII | Tingkat XIII | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jumlah |
Kab. Konawe | 408 | 32,88 | 418 | 33,68 | 415 | 33,44 | 0 | 0 | 1.241 |
Kab. Muna | 982 | 33,49 | 970 | 33,08 | 980 | 33,42 | 0 | 0 | 2.932 |
Kab. Buton | 177 | 33,97 | 161 | 30,9 | 183 | 35,12 | 0 | 0 | 521 |
Kab. Kolaka | 721 | 33,53 | 701 | 32,6 | 668 | 31,07 | 60 | 2,79 | 2.150 |
Kab. Konawe Selatan | 423 | 33,2 | 416 | 32,65 | 435 | 34,14 | 0 | 0 | 1.274 |
Kab. Wakatobi | 57 | 26,15 | 72 | 33,03 | 89 | 40,83 | 0 | 0 | 218 |
Kab. Bombana | 260 | 32,79 | 245 | 30,9 | 256 | 32,28 | 32 | 4,04 | 793 |
Kab. Kolaka Utara | 286 | 35,14 | 257 | 31,57 | 261 | 32,06 | 10 | 1,23 | 814 |
Kab. Konawe Utara | 60 | 24,39 | 75 | 30,49 | 83 | 33,74 | 28 | 11,38 | 246 |
Kab. Buton Utara | 145 | 37,56 | 120 | 31,09 | 121 | 31,35 | 0 | 0 | 386 |
Kab. Kolaka Timur | 259 | 29,6 | 309 | 35,31 | 307 | 35,09 | 0 | 0 | 875 |
Kab. Konawe Kepulauan | 43 | 29,45 | 51 | 34,93 | 52 | 35,62 | 0 | 0 | 146 |
Kab. Muna Barat | 217 | 32,78 | 216 | 32,63 | 229 | 34,59 | 0 | 0 | 662 |
Kab. Buton Selatan | 95 | 28,19 | 139 | 41,25 | 103 | 30,56 | 0 | 0 | 337 |
Kab. Buton Tengah | 258 | 30,42 | 268 | 31,6 | 296 | 34,91 | 26 | 3,07 | 848 |
Kota Kendari | 1.434 | 34,25 | 1.387 | 33,13 | 1.248 | 29,81 | 118 | 2,82 | 4.187 |
Kota Baubau | 653 | 35,3 | 678 | 36,65 | 519 | 28,05 | 0 | 0 | 1.850 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 6.478 | 33,25 | 6.483 | 33,28 | 6.245 | 32,06 | 274 | 1,41 | 19.480 |
Tanggal cut off: 30 November 2023